Banana Prices In Karumaloor Vfpck
Nendra Bale Variety
Maximum Price : ₹4,600(+₹200▲)
7 Day: +₹1,100▲ 15 Day: -₹400▼
Average Price : ₹4,400(+₹0▲)
7 Day: +₹1,400▲ 15 Day: -₹400▼
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price | 
|---|---|---|---|
| Nendra Bale | ₹4,200▼ | ₹4,600▲ | ₹4,400▲ | 
                                  Loading Please Wait ....
                                
                              
                              
                                 
                                  Loading Please Wait ....
                                
                              
                              
                                 
                                Loading Please Wait ....
                                
                              
                              
                                
                                  
                                
                              
                                
                              
                            
                          
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
      
    
  
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price | 
|---|---|---|---|
| Alengad VFPCK | ₹2,200▲ | ₹4,000▲ | ₹2,800▼ | 
| Amalapuram VFPCK | ₹3,300▲ | ₹3,500▲ | ₹3,400▲ | 
| Anchal VFPCK | ₹3,000▼ | ₹4,000▼ | ₹3,500▼ | 
| Aroor | ₹3,800▲ | ₹4,000▲ | ₹3,900▲ | 
| ATHANIKKAL VFPCK | ₹2,400▼ | ₹2,600▼ | ₹2,500▼ | 
| ATHANIKKAL VFPCK | ₹1,400▼ | ₹1,600▼ | ₹1,500▼ | 
| Attingal | ₹4,500▲ | ₹5,500▲ | ₹5,000▲ | 
| CHEERAL VFPCK | ₹1,700▲ | ₹1,700▲ | ₹1,700▲ | 
| CHITTAR VFPCK | ₹3,400▼ | ₹4,200▲ | ₹3,800▼ | 
| ERRATTAYAR VFPCK | ₹3,000▲ | ₹3,400▲ | ₹3,200▲ | 
| Harippad | ₹4,500▲ | ₹5,000▲ | ₹4,500▲ | 
| Kallachi | ₹3,800▲ | ₹4,200▲ | ₹4,000▲ | 
| Kallara VFPCK | ₹4,200▼ | ₹4,400▼ | ₹4,300▼ | 
| KANNAKUNNU VFPCK | ₹3,000▼ | ₹3,400▼ | ₹3,200▼ | 
| KARIMPUZHA VFPCK | ₹2,650▲ | ₹3,000▲ | ₹2,800▲ | 
| KARUMALOOR VFPCK | ₹4,200▼ | ₹4,600▲ | ₹4,400▲ | 
| Kattakkada VFPCK | ₹3,500▲ | ₹5,500▲ | ₹5,000▲ | 
| Kattampak VFPCK | ₹3,800▼ | ₹4,200▼ | ₹4,000▼ | 
| Kayamkulam | ₹3,200▲ | ₹3,400▲ | ₹3,300▲ | 
| KODASSERY VFPCK | ₹3,000▲ | ₹3,600▲ | ₹3,200▲ | 
| Kodikulam VFPCK | ₹3,000▲ | ₹3,500▲ | ₹3,400▲ | 
| Koduvayoor | ₹4,000▲ | ₹4,400▲ | ₹4,200▲ | 
| KOLAYAD VFPCK | ₹4,600▲ | ₹5,000▲ | ₹4,700▲ | 
| Kollayil VFPCK | ₹4,000▲ | ₹4,500▲ | ₹4,300▲ | 
| Kollengode | ₹2,500▼ | ₹2,900▼ | ₹2,700▼ | 
| Koovapadi VFPCK | ₹3,200▼ | ₹3,600▼ | ₹3,400▼ | 
| Kovilnada VFPCK | ₹4,800▲ | ₹5,000▲ | ₹4,900▲ | 
| KULATHOOPUZHA VFPCK | ₹3,000▼ | ₹4,000▲ | ₹3,500▼ | 
| Kunnukara VFPCK | ₹3,500▼ | ₹4,000▲ | ₹3,600▼ | 
| Kuttoor | ₹6,600▲ | ₹7,000▲ | ₹6,800▲ | 
| Kuzhur VFPCK | ₹2,500▲ | ₹4,200▼ | ₹3,500▲ | 
| MALA VFPCK | ₹2,500▲ | ₹4,300▲ | ₹3,500▲ | 
