Bengal Gram Whole Prices In Momanbadodiya
Gram Variety
Maximum Price : ₹5,540(+₹365▲)
7 Day: +₹89▲
Average Price : ₹5,540(+₹365▲)
7 Day: +₹89▲
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Gram | ₹4,875▼ | ₹5,540▲ | ₹5,540▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Agar | ₹5,100▲ | ₹5,853▲ | ₹5,853▲ |
Aron | ₹5,581▲ | ₹5,810▲ | ₹5,810▲ |
Ashoknagar | ₹4,945▼ | ₹5,909▲ | ₹5,660▼ |
Ashta | ₹2,401▼ | ₹6,091▼ | ₹5,866▼ |
Badarwas | ₹5,660▲ | ₹5,660▲ | ₹5,660▲ |
Badnagar | ₹5,600▲ | ₹5,941▲ | ₹5,941▲ |
Badod | ₹5,551▲ | ₹5,551▲ | ₹5,551▲ |
Badwaha | ₹5,200▼ | ₹5,200▼ | ₹5,200▼ |
Bankhedi | ₹5,150▼ | ₹5,150▼ | ₹5,150▼ |
Barad | ₹5,600▲ | ₹5,600▲ | ₹5,600▲ |
Bareli | ₹5,000▲ | ₹6,051▲ | ₹6,051▲ |
Begamganj | ₹5,400▼ | ₹5,675▲ | ₹5,400▼ |
Berasia | ₹4,900▼ | ₹5,640▼ | ₹5,200▼ |
Bhikangaon | ₹5,280▲ | ₹5,800▲ | ₹5,800▲ |
Biaora | ₹3,500▼ | ₹5,700▲ | ₹5,700▲ |
Bina | ₹5,000▲ | ₹5,752▲ | ₹5,651▲ |
Binaganj | ₹5,400▲ | ₹5,650▲ | ₹5,650▲ |
Burhanpur | ₹5,705▲ | ₹5,705▲ | ₹5,705▲ |
Chhindwara | ₹5,431▲ | ₹5,603▲ | ₹5,600▲ |
Deori | ₹5,360▲ | ₹5,360▲ | ₹5,360▲ |
Dewas | ₹4,000▼ | ₹6,131▼ | ₹6,131▼ |
Dhamnod | ₹5,900▲ | ₹5,925▲ | ₹5,925▲ |
Dhar | ₹4,895▲ | ₹5,790▲ | ₹5,790▲ |
Gadarwada | ₹5,300▲ | ₹5,871▲ | ₹5,850▲ |
Gairatganj | ₹5,575▲ | ₹5,617▲ | ₹5,617▲ |
Ganjbasoda | ₹5,180▲ | ₹5,860▲ | ₹5,750▲ |
Garhakota | ₹5,300▲ | ₹5,720▲ | ₹5,595▼ |
Gotegaon | ₹5,401▲ | ₹5,401▲ | ₹5,401▲ |
Guna | ₹5,225▼ | ₹5,865▲ | ₹5,700▲ |
Haatpipliya | ₹3,940▼ | ₹5,391▼ | ₹5,391▼ |
Harsood | ₹5,310▲ | ₹5,510▼ | ₹5,510▼ |
Ichhawar | ₹5,400▲ | ₹5,480▼ | ₹5,480▼ |
Indore | ₹5,490▲ | ₹7,090▲ | ₹7,090▲ |
Isagarh | ₹5,675▲ | ₹5,675▲ | ₹5,675▲ |
Itarsi | ₹5,450▲ | ₹5,765▲ | ₹5,765▲ |
Jabalpur | ₹4,515▲ | ₹5,720▲ | ₹5,720▲ |
Jaora | ₹5,600▲ | ₹6,091▼ | ₹6,091▲ |
Javera | ₹5,000▲ | ₹5,350▲ | ₹5,000▼ |
Kalapipal | ₹4,372▼ | ₹5,900▲ | ₹5,900▲ |
Kannod | ₹5,000▼ | ₹5,600▼ | ₹5,600▼ |
Kareli | ₹4,000▲ | ₹6,000▲ | ₹5,800▲ |
Katni | ₹3,800▼ | ₹5,821▲ | ₹5,700▲ |
Khachrod | ₹4,940▲ | ₹6,025▲ | ₹6,025▲ |
Khandwa | ₹5,300▲ | ₹5,967▲ | ₹5,826▲ |
Khargone | ₹5,711▲ | ₹5,711▼ | ₹5,711▲ |
Khategaon | ₹3,450▼ | ₹5,926▲ | ₹5,800▲ |
Khilchipur | ₹4,600▼ | ₹5,205▼ | ₹5,205▼ |
Khujner | ₹5,340▼ | ₹5,340▼ | ₹5,340▼ |
Khurai | ₹4,700▲ | ₹5,800▲ | ₹5,510▼ |
Kolaras | ₹5,400▲ | ₹5,800▲ | ₹5,800▲ |
Kurawar | ₹3,400▼ | ₹5,580▲ | ₹5,395▲ |
Loharda | ₹5,490▲ | ₹5,580▲ | ₹5,580▲ |
Maksudangarh | ₹5,255▼ | ₹5,555▲ | ₹5,555▲ |
Manasa | ₹4,001▲ | ₹5,861▼ | ₹5,740▲ |
Manasa | ₹5,550▲ | ₹5,758▼ | ₹5,740▲ |
Mandsaur | ₹5,400▲ | ₹5,900▲ | ₹5,900▲ |
Morena | ₹5,560▼ | ₹5,680▲ | ₹5,680▲ |
Nagda | ₹4,801▼ | ₹4,801▼ | ₹4,801▼ |
Nasrullaganj | ₹5,801▲ | ₹5,900▼ | ₹5,900▼ |
Nasrullaganj | ₹5,400▲ | ₹5,924▼ | ₹5,924▼ |
Obedullaganj | ₹5,695▲ | ₹5,795▲ | ₹5,795▲ |
Paatan | ₹5,400▲ | ₹5,530▲ | ₹5,530▲ |
Pachaur | ₹4,700▼ | ₹5,430▼ | ₹5,430▼ |
Patharia | ₹5,500▲ | ₹5,685▲ | ₹5,635▲ |
Pipariya | ₹4,900▲ | ₹5,974▲ | ₹5,900▲ |
Piplya | ₹4,570▼ | ₹4,570▼ | ₹4,570▼ |
Pohari | ₹5,365▼ | ₹5,365▼ | ₹5,365▼ |
Ratlam | ₹5,771▲ | ₹6,000▼ | ₹6,000▲ |
Rehati | ₹5,415▲ | ₹5,510▲ | ₹5,510▲ |
Rehli | ₹5,525▲ | ₹5,600▲ | ₹5,585▼ |
Sanawad | ₹5,165▼ | ₹7,500▼ | ₹7,500▲ |
Sarangpur | ₹5,752▲ | ₹5,752▲ | ₹5,752▲ |
Satna | ₹5,000▼ | ₹5,590▼ | ₹5,580▲ |
Sehore | ₹4,900▼ | ₹6,100▲ | ₹6,100▲ |
Sendhwa | ₹5,500▼ | ₹5,500▼ | ₹5,500▼ |
Seoni | ₹5,600▲ | ₹5,650▲ | ₹5,650▲ |
Shajapur | ₹4,550▼ | ₹5,420▼ | ₹5,420▼ |
Shamgarh | ₹4,787▼ | ₹5,641▲ | ₹5,200▼ |
Shamshabad | ₹5,450▲ | ₹5,450▲ | ₹5,450▲ |
Sheopurkalan | ₹5,505▲ | ₹5,605▲ | ₹5,605▲ |
Shivpuri | ₹5,500▲ | ₹5,725▲ | ₹5,725▲ |
Shujalpur | ₹5,120▲ | ₹6,350▲ | ₹6,350▲ |
Silvani | ₹2,423▼ | ₹5,875▲ | ₹5,400▼ |
Sironj | ₹5,590▲ | ₹5,825▲ | ₹5,700▲ |
Sitmau | ₹5,499▲ | ₹5,520▼ | ₹5,520▼ |
Sonkatch | ₹5,380▲ | ₹5,566▲ | ₹5,566▲ |
Susner | ₹5,600▲ | ₹5,700▲ | ₹5,650▲ |
Tendukheda | ₹5,211▼ | ₹5,455▼ | ₹5,455▼ |
Timarni | ₹2,051▲ | ₹5,840▲ | ₹5,611▲ |
Ujjain | ₹5,460▼ | ₹5,460▼ | ₹5,460▼ |
Vidisha | ₹4,600▲ | ₹6,006▲ | ₹6,000▲ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of bengal-gram-whole - Gram in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 7 varieties of Bengal Gram Whole across 117 markets.
Varieties of Bengal Gram Whole that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Gram, Chana Kanta, Desi F A Q Split, Chana Kaala, Chana Kabuli, Organic and Chana mausami. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Alirajpur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badwaha, Bagli, Bamora, Bankhedi, Barad, Bareli, Begamganj, Berasia, Bhander, Bhikangaon, Bhopal, Biaora, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chanderi, Chaurai, Dabra, Damoh, Dewas, Dhamnod, Dhar, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garoth, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Harda, Harsood, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaora, Javera, Jhabua, Jobat, Kalapipal, Kannod, Kareli, Katni, Khandwa, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kurwai, Lashkar, Loharda, Mahidpur, Maksudangarh, Manasa, Mandsaur, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mundi, Nagda, Nalkehda, Narsinghpur, Nasrullaganj, Neemuch, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Patharia, Pipariya, Piplya, Pohari, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rehati, Sailana, Sanawad, Sarangpur, Satna, Sehora, Semriharchand, Sendhwa, Sevda, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Shivpuri, Shujalpur, Silvani, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Tendukheda, Timarni, Udaipura, Ujjain, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Gram in Momanbadodiya today?- The highest market price of Gram in Momanbadodiya is ₹5,540 per quintal on 21 May 2025
2. What is the lowest market price of Gram in Momanbadodiya today?
- The lowest market price of Gram in Momanbadodiya is ₹4,875 per quintal on 21 May 2025
3. What is the average market price of Gram in Momanbadodiya today?
- The average market price of Gram in Momanbadodiya is ₹5,540 per quintal on 21 May 2025