Potato Prices In Sheoraphuly
Jyoti Variety
Maximum Price : ₹1,500(+₹0▲)
7 Day: +₹40▲ 15 Day: +₹100▲
Average Price : ₹1,480(+₹0▲)
7 Day: +₹40▲ 15 Day: +₹100▲
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price | 
|---|---|---|---|
| Jyoti | ₹1,460▲ | ₹1,500▲ | ₹1,480▲ | 
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price | 
|---|---|---|---|
| Asansol | ₹1,200▼ | ₹1,280▼ | ₹1,240▼ | 
| Asansol | ₹1,320▼ | ₹1,440▼ | ₹1,380▼ | 
| Bankura Sadar | ₹1,260▲ | ₹1,300▲ | ₹1,280▲ | 
| Bara Bazar Posta Bazar | ₹1,520▼ | ₹1,550▼ | ₹1,540▼ | 
| Belacoba | ₹1,180▲ | ₹1,200▲ | ₹1,190▲ | 
| Beldanga | ₹1,350▲ | ₹1,400▲ | ₹1,370▲ | 
| Bishnupur Bankura | ₹1,220▲ | ₹1,280▲ | ₹1,240▲ | 
| Burdwan | ₹1,320▼ | ₹1,380▼ | ₹1,360▼ | 
| Champadanga | ₹1,460▲ | ₹1,480▲ | ₹1,480▲ | 
| Dhupguri | ₹1,150▲ | ₹1,200▲ | ₹1,200▲ | 
| Diamond Harbour South 24 pgs | ₹1,560▲ | ₹2,000▲ | ₹1,580▲ | 
| Dinhata | ₹1,120▲ | ₹1,190▲ | ₹1,160▲ | 
| Durgapur | ₹1,340▼ | ₹1,450▼ | ₹1,380▼ | 
| Durgapur | ₹1,220▼ | ₹1,280▼ | ₹1,260▼ | 
| Garbeta Medinipur | ₹1,300▲ | ₹1,320▲ | ₹1,310▲ | 
| Ghatal | ₹1,350▲ | ₹1,450▲ | ₹1,400▲ | 
| Guskara | ₹1,320▲ | ₹1,360▲ | ₹1,340▲ | 
| Indus Bankura Sadar | ₹1,240▲ | ₹1,270▲ | ₹1,260▲ | 
| Jalpaiguri Sadar | ₹1,150▲ | ₹1,200▲ | ₹1,200▲ | 
| Jangipur | ₹1,825▲ | ₹1,925▲ | ₹1,875▲ | 
| Kalipur | ₹1,340▲ | ₹1,360▲ | ₹1,360▲ | 
| Kalna | ₹1,320▲ | ₹1,360▲ | ₹1,340▲ | 
| Karimpur | ₹1,420▲ | ₹1,440▲ | ₹1,430▲ | 
| Katwa | ₹1,320▼ | ₹1,350▼ | ₹1,350▼ | 
| Khatra | ₹1,220▲ | ₹1,280▲ | ₹1,240▲ | 
| Mekhliganj | ₹1,120▲ | ₹1,190▲ | ₹1,160▲ | 
| Memari | ₹1,340▲ | ₹1,400▲ | ₹1,380▲ | 
| Moynaguri | ₹1,160▲ | ₹1,180▲ | ₹1,170▲ | 
| Pandua | ₹1,340▲ | ₹1,420▲ | ₹1,400▲ | 
| Purulia | ₹1,320▼ | ₹1,360▲ | ₹1,340▼ | 
| Ramkrishanpur Howrah | ₹1,570▲ | ₹1,600▲ | ₹1,580▲ | 
| Rampurhat | ₹1,220▼ | ₹1,260▼ | ₹1,240▼ | 
| Sheoraphuly | ₹1,460▲ | ₹1,500▲ | ₹1,480▲ | 
| Siliguri | ₹1,200▲ | ₹1,250▲ | ₹1,230▲ | 
| Toofanganj | ₹1,100▲ | ₹1,180▲ | ₹1,150▲ | 
| Poll Question | ||
|---|---|---|
| 1. What will happen to the price of potato - Jyoti in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
West Bengal state mandis traded 6 varieties of Potato across 44 markets.
Varieties of Potato that are traded in today's market in West Bengal are:  Jyoti, Other, Red, F A Q , Potato and Local. Markets that traded these varieties are  Asansol, Bankura Sadar, Bara Bazar Posta Bazar, Barasat, Belacoba, Beldanga, Bethuadahari, Birbhum, Bishnupur Bankura, Bolpur, Burdwan, Champadanga, Darjeeling, Dhupguri, Diamond Harbour South 24 pgs, Dinhata, Durgapur, English Bazar, Garbeta Medinipur, Ghatal, Guskara, Habra, Indus Bankura Sadar, Jalpaiguri Sadar, Jangipur, Jiaganj, Kalipur, Kalna, Karimpur, Karsiyang Matigara, Katwa, Khatra, Mekhliganj, Memari, Moynaguri, Pandua, Purulia, Ramkrishanpur Howrah, Rampurhat, Sainthia, Samsi, Sheoraphuly, Siliguri and Toofanganj mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Jyoti in Sheoraphuly today?- The highest market price of Jyoti in Sheoraphuly is ₹1,500 per quintal on 30 Oct 2025
2. What is the lowest market price of Jyoti in Sheoraphuly today?
- The lowest market price of Jyoti in Sheoraphuly is ₹1,460 per quintal on 30 Oct 2025
3. What is the average market price of Jyoti in Sheoraphuly today?
- The average market price of Jyoti in Sheoraphuly is ₹1,480 per quintal on 30 Oct 2025
