Soyabean Prices In Harsood
Soyabeen Variety
Maximum Price : ₹4,326(+₹25▲)
7 Day: +₹86▲ 15 Day: +₹86▲
Average Price : ₹4,100(-₹180▼)
7 Day: +₹800▲ 15 Day: -₹51▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Soyabeen | ₹1,000▼ | ₹4,326▲ | ₹4,100▼ |
Yellow | ₹3,755▲ | ₹3,811▲ | ₹3,811▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹1,600▼ | ₹4,343▲ | ₹4,199▼ |
Agar | ₹1,700▲ | ₹4,405▲ | ₹4,211▲ |
Alirajpur | ₹3,800▲ | ₹3,800▲ | ₹3,800▲ |
Aron | ₹3,930▼ | ₹4,259▼ | ₹4,259▼ |
Ashoknagar | ₹3,600▲ | ₹4,481▲ | ₹4,356▲ |
Ashta | ₹2,050▼ | ₹4,389▲ | ₹4,361▲ |
Badamalhera | ₹4,050▲ | ₹4,150▲ | ₹4,150▲ |
Badarwas | ₹4,165▲ | ₹4,370▲ | ₹4,370▲ |
Badnagar | ₹4,012▲ | ₹4,111▼ | ₹4,111▼ |
Badnawar | ₹3,800▲ | ₹3,800▲ | ₹3,800▲ |
Badod | ₹2,426▼ | ₹4,358▲ | ₹4,358▲ |
Banda | ₹4,100▲ | ₹4,190▼ | ₹4,190▼ |
Banda | ₹4,140▲ | ₹4,140▼ | ₹4,140▼ |
Bankhedi | ₹4,011▲ | ₹4,011▲ | ₹4,011▲ |
Barad | ₹3,355▼ | ₹4,241▲ | ₹4,076▼ |
Begamganj | ₹3,260▼ | ₹4,305▲ | ₹4,275▲ |
Berachha | ₹3,400▲ | ₹4,320▲ | ₹4,300▲ |
Berasia | ₹2,800▼ | ₹4,355▲ | ₹4,350▲ |
Betul | ₹4,040▼ | ₹4,260▼ | ₹4,260▲ |
Bhikangaon | ₹3,271▲ | ₹4,227▼ | ₹4,170▼ |
Bhopal | ₹3,800▲ | ₹4,258▲ | ₹4,258▲ |
Biaora | ₹2,265▼ | ₹4,350▲ | ₹4,315▲ |
Bina | ₹2,960▲ | ₹4,321▲ | ₹4,271▲ |
Binaganj | ₹2,250▼ | ₹4,260▲ | ₹4,240▲ |
Binaganj | ₹4,030▼ | ₹4,190▲ | ₹4,100▲ |
Burhanpur | ₹4,150▲ | ₹4,150▲ | ₹4,150▲ |
Chhapiheda | ₹3,670▼ | ₹4,100▼ | ₹4,100▼ |
Chhatarpur | ₹4,000▲ | ₹4,025▲ | ₹4,005▲ |
Daloda | ₹2,900▼ | ₹4,371▼ | ₹4,300▲ |
Damoh | ₹2,000▼ | ₹4,250▼ | ₹4,205▲ |
Dewas | ₹1,610▲ | ₹4,337▼ | ₹4,250▼ |
Dhamnod | ₹3,705▼ | ₹4,325▼ | ₹4,325▲ |
Dhar | ₹1,800▲ | ₹4,350▼ | ₹4,312▲ |
Gadarwada | ₹4,172▲ | ₹4,301▼ | ₹4,300▲ |
Gadarwada | ₹2,701▲ | ₹4,351▼ | ₹4,300▲ |
Gairatganj | ₹4,161▲ | ₹4,355▲ | ₹4,355▲ |
Gandhwani | ₹3,850▲ | ₹4,100▼ | ₹4,100▼ |
Ganjbasoda | ₹2,500▲ | ₹4,356▲ | ₹4,300▲ |
Garhakota | ₹3,705▲ | ₹4,425▲ | ₹4,335▼ |
Gotegaon | ₹4,100▲ | ₹4,100▼ | ₹4,100▼ |
Guna | ₹3,990▼ | ₹4,185▲ | ₹4,185▲ |
Haatpipliya | ₹1,401▲ | ₹4,321▲ | ₹4,291▲ |
Harsood | ₹1,000▼ | ₹4,326▲ | ₹4,100▼ |
Hata | ₹3,580▼ | ₹4,010▲ | ₹4,000▲ |
Ichhawar | ₹3,340▼ | ₹4,350▲ | ₹4,350▲ |
Indore | ₹1,425▲ | ₹4,400▲ | ₹4,280▼ |
Isagarh | ₹4,050▼ | ₹4,530▲ | ₹4,530▲ |
Itarsi | ₹3,050▼ | ₹4,453▲ | ₹4,438▲ |
Jabalpur | ₹3,875▼ | ₹3,875▼ | ₹3,875▼ |
Jaora | ₹1,800▼ | ₹4,470▲ | ₹4,301▲ |
Jawar | ₹3,500▲ | ₹4,426▲ | ₹4,400▲ |
Jeerapur | ₹4,175▲ | ₹4,175▼ | ₹4,175▼ |
Jhabua | ₹2,500▼ | ₹3,903▼ | ₹3,903▲ |
Kannod | ₹2,400▼ | ₹4,250▼ | ₹4,200▼ |
Kareli | ₹2,500▼ | ₹4,350▲ | ₹4,250▲ |
Khachrod | ₹2,426▼ | ₹4,410▲ | ₹4,260▲ |
Khandwa | ₹3,900▼ | ₹3,900▼ | ₹3,900▼ |
Khargone | ₹3,500▲ | ₹4,310▲ | ₹4,310▲ |
Khategaon | ₹2,600▲ | ₹4,370▲ | ₹4,300▲ |
Khilchipur | ₹3,940▲ | ₹4,295▼ | ₹4,295▼ |
Khirakiya | ₹3,800▲ | ₹4,318▲ | ₹4,318▲ |
Khujner | ₹2,490▼ | ₹4,320▲ | ₹4,265▼ |
Khurai | ₹2,650▲ | ₹4,336▲ | ₹4,250▼ |
Kolaras | ₹3,195▲ | ₹4,345▲ | ₹4,315▲ |
Kumbhraj | ₹3,930▼ | ₹4,255▲ | ₹4,255▲ |
Kurawar | ₹1,005▲ | ₹4,405▲ | ₹4,365▲ |
Lateri | ₹3,975▲ | ₹4,100▼ | ₹4,000▼ |
Machalpur | ₹4,325▲ | ₹4,335▲ | ₹4,335▲ |
Mahidpur | ₹1,335▼ | ₹4,333▼ | ₹4,301▼ |
Maksudangarh | ₹2,905▼ | ₹4,330▲ | ₹4,315▲ |
Manasa | ₹1,000▼ | ₹4,444▲ | ₹4,340▲ |
Manasa | ₹3,941▼ | ₹4,394▲ | ₹4,340▲ |
Manawar | ₹3,800▼ | ₹4,200▼ | ₹4,050▼ |
Mandsaur | ₹2,001▼ | ₹4,368▼ | ₹4,300▼ |
Mhow | ₹1,500▲ | ₹4,353▼ | ₹4,299▲ |
Mhow | ₹1,751▲ | ₹4,299▼ | ₹4,299▲ |
Momanbadodiya | ₹4,000▲ | ₹4,100▼ | ₹4,100▼ |
Multai | ₹3,980▼ | ₹4,010▼ | ₹4,010▼ |
Mungawali | ₹3,305▲ | ₹4,295▲ | ₹4,295▲ |
Nagda | ₹2,100▲ | ₹4,320▼ | ₹4,261▲ |
Nagda | ₹2,301▲ | ₹4,300▼ | ₹4,261▲ |
Nalkehda | ₹1,701▲ | ₹4,315▲ | ₹4,315▲ |
Narsinghgarh | ₹2,000▼ | ₹4,355▲ | ₹4,315▲ |
Nasrullaganj | ₹3,600▼ | ₹4,321▲ | ₹4,290▲ |
Neemuch | ₹600▼ | ₹4,396▼ | ₹4,250▲ |
Obedullaganj | ₹4,091▼ | ₹4,091▼ | ₹4,091▼ |
Paatan | ₹3,990▼ | ₹4,200▲ | ₹4,000▼ |
Pachaur | ₹2,100▲ | ₹4,320▼ | ₹4,290▲ |
Pachaur | ₹2,345▲ | ₹4,310▼ | ₹4,290▲ |
Pandhurna | ₹4,250▲ | ₹4,250▲ | ₹4,250▲ |
Patharia | ₹1,600▼ | ₹4,330▲ | ₹4,195▼ |
Pipariya | ₹3,600▼ | ₹3,851▲ | ₹3,851▲ |
Piplya | ₹3,850▲ | ₹4,288▼ | ₹4,271▼ |
Piplya | ₹3,210▲ | ₹4,395▼ | ₹4,379▼ |
Pohari | ₹3,400▲ | ₹4,240▼ | ₹4,155▼ |
Ratlam | ₹1,001▼ | ₹4,640▲ | ₹4,300▼ |
Rehli | ₹3,950▼ | ₹4,231▲ | ₹4,100▼ |
Sailana | ₹2,252▲ | ₹4,372▲ | ₹4,350▲ |
Sanawad | ₹4,035▲ | ₹4,050▲ | ₹4,050▲ |
Sanwer | ₹3,000▼ | ₹4,335▲ | ₹4,200▼ |
Sarangpur | ₹2,751▼ | ₹4,271▲ | ₹4,191▼ |
Satna | ₹3,565▼ | ₹4,055▲ | ₹4,055▲ |
Sehore | ₹4,000▼ | ₹4,260▼ | ₹4,131▼ |
Sendhwa | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ |
Sendhwa | ₹3,600▼ | ₹3,600▼ | ₹3,600▼ |
Shahagarh | ₹3,850▼ | ₹3,850▼ | ₹3,850▼ |
Shajapur | ₹2,050▲ | ₹4,322▼ | ₹4,301▼ |
Shamgarh | ₹551▼ | ₹4,211▼ | ₹4,211▲ |
Shamshabad | ₹3,101▼ | ₹4,336▲ | ₹4,150▼ |
Shivpuri | ₹3,905▼ | ₹4,265▲ | ₹4,055▼ |
Shujalpur | ₹3,096▲ | ₹4,380▲ | ₹4,261▲ |
Silvani | ₹3,900▲ | ₹3,980▲ | ₹3,980▲ |
Sirali | ₹3,300▼ | ₹4,300▼ | ₹4,300▲ |
Sironj | ₹3,390▲ | ₹4,384▲ | ₹4,332▲ |
Sitmau | ₹4,160▲ | ₹4,350▼ | ₹4,350▲ |
Sonkatch | ₹1,900▼ | ₹4,323▲ | ₹3,700▲ |
Soyatkalan | ₹4,065▼ | ₹4,130▲ | ₹4,130▲ |
Susner | ₹3,600▼ | ₹4,171▼ | ₹4,141▼ |
Suthalia | ₹3,450▼ | ₹3,450▼ | ₹3,450▼ |
Taal | ₹3,800▲ | ₹4,361▲ | ₹3,800▲ |
Tarana | ₹2,901▲ | ₹4,341▲ | ₹4,270▲ |
Tendukheda | ₹4,105▲ | ₹4,105▲ | ₹4,105▲ |
Tikamgarh | ₹3,755▼ | ₹4,306▲ | ₹4,306▲ |
Timarni | ₹2,451▼ | ₹4,291▼ | ₹4,241▲ |
Udaipura | ₹3,850▲ | ₹4,215▲ | ₹4,165▲ |
Udaipura | ₹3,850▲ | ₹4,200▲ | ₹4,165▲ |
Ujjain | ₹880▼ | ₹4,401▲ | ₹4,300▼ |
Unhel | ₹2,711▼ | ₹4,351▲ | ₹4,300▼ |
Vidisha | ₹3,380▼ | ₹4,365▼ | ₹4,340▲ |
Vidisha | ₹2,870▼ | ₹4,352▼ | ₹4,340▲ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of soyabean - Soyabeen in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 4 varieties of Soyabean across 131 markets.
Varieties of Soyabean that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Soyabeen, Yellow, Black and Soybean Organic. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Alirajpur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Barad, Begamganj, Berachha, Berasia, Betul, Bhikangaon, Bhopal, Biaora, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Daloda, Damoh, Dewas, Dhamnod, Dhar, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Gautampura, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Harda, Harsood, Hata, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaora, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Kalapipal, Kannod, Kareli, Khachrod, Khandwa, Khargone, Khategaon, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kumbhraj, Kurawar, Lateri, Machalpur, Mahidpur, Maksudangarh, Manasa, Manawar, Mandsaur, Mhow, Momanbadodiya, Multai, Mungawali, Nagda, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Neemuch, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Pandhana, Pandhurna, Patharia, Pipariya, Piplya, Pohari, Rahatgarh, Rajgarh, Ratlam, Rehli, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehore, Sendhwa, Shahagarh, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Shivpuri, Shujalpur, Silvani, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Soyabeen in Harsood today?- The highest market price of Soyabeen in Harsood is ₹4,326 per quintal on 16 Jul 2025
2. What is the lowest market price of Soyabeen in Harsood today?
- The lowest market price of Soyabeen in Harsood is ₹1,000 per quintal on 16 Jul 2025
3. What is the average market price of Soyabeen in Harsood today?
- The average market price of Soyabeen in Harsood is ₹4,100 per quintal on 16 Jul 2025