Soyabean Prices In Paranda
Other Variety
Maximum Price : ₹3,900(+₹700▲)
7 Day: +₹100▲ 15 Day: -₹800▼
Average Price : ₹3,900(+₹700▲)
7 Day: +₹100▲ 15 Day: -₹750▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Other | ₹3,900▲ | ₹3,900▲ | ₹3,900▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Amarawati | ₹4,050▲ | ₹4,200▼ | ₹4,125▼ |
Barshi | ₹4,200▼ | ₹4,275▲ | ₹4,250▲ |
Chandrapur | ₹4,135▲ | ₹4,175▼ | ₹4,160▲ |
Dhule | ₹3,925▲ | ₹3,925▲ | ₹3,925▲ |
Hingoli | ₹3,850▲ | ₹4,290▲ | ₹4,070▲ |
Kopargaon | ₹4,150▲ | ₹4,293▼ | ₹4,250▲ |
Lasalgaon | ₹3,500▲ | ₹4,316▼ | ₹4,251▼ |
Lasalgaon Niphad | ₹3,000▼ | ₹4,275▼ | ₹4,225▼ |
Lasalgaon Vinchur | ₹3,000▲ | ₹4,320▲ | ₹4,250▲ |
Majalgaon | ₹3,900▲ | ₹4,271▼ | ₹4,200▼ |
Mehekar | ₹3,700▲ | ₹4,800▲ | ₹4,550▲ |
Nagpur | ₹4,000▲ | ₹4,400▲ | ₹4,300▲ |
Rahata | ₹4,099▼ | ₹4,211▲ | ₹4,170▼ |
Rahuri Vambori | ₹2,500▼ | ₹3,950▼ | ₹3,250▼ |
Shirur | ₹4,150▲ | ₹4,150▲ | ₹4,150▲ |
Sillod | ₹4,000▲ | ₹4,050▲ | ₹4,050▲ |
Solapur | ₹4,140▼ | ₹4,295▼ | ₹4,200▼ |
Tuljapur | ₹4,200▼ | ₹4,200▼ | ₹4,200▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of soyabean - Other in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Mandi General Info | |
---|---|
Address | The Secretary, Agricultural Market Committee, (APMC), Paranda, Tal. Paranda, Dist. Osmanabad, Pin 41 |
Phone | 02477-232946 |
Mandi Administration | |
---|---|
Is Regulated? | Yes |
Regulation Year | 1976 |
Is Elected? | No |
Chairman Name | Ad. Santosh Subhashrao Suryawanshi |
Chairman Address | AT.Paranda Tq. Paranda Dist. Osmanabad 413502 |
Chairman Phone | 9921850000 |
Secretary Name | Shri. Sachin Kokate |
Secretary Address | At. Besur Tq. Miraj Dist. Sangali |
Secretary Phone | 9422533467 |
Incharge | Shri. Sachin Kokate |
Incharge Address | At. Besur Tq. Miraj Dist. Sangali |
Incharge Phone | 9422533467 |
Market Holidays | SUNDAY |
Market Hours | 6 |
Commodity Information
Maharashtra state mandis traded 2 varieties of Soyabean across 44 markets.
Varieties of Soyabean that are traded in today's market in Maharashtra are: Yellow and Other. Markets that traded these varieties are Akola, Amarawati, Ambejaogai, Arvi, Aurad Shahajani, Beed, Bhokardan, Chandur Railway, Chattrapati Sambhajinagar, Chikali, Deoulgaon Raja, Dhamngaon Railway, Dhule, Gangakhed, Hinganghat, Hingoli Kanegoan Naka, Jalgaon, Jintur, Karanja, Kopargaon, Lasalgaon Niphad, Latur, Latur Murud, Majalgaon, Malegaon Vashim, Malkapur, Murtizapur, Pachora, Paranda, Partur, Pulgaon, Rahata, Sangli, Savner, Selu, Sengoan, Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal, Sindi Selu, Solapur, Telhara, Tuljapur, Umarga, Washim and Washim Ansing mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Soyabean in Paranda today?- The highest market price of Soyabean in Paranda is ₹3,900 per quintal on 22 Feb 2025
2. What is the lowest market price of Soyabean in Paranda today?
- The lowest market price of Soyabean in Paranda is ₹3,900 per quintal on 22 Feb 2025
3. What is the average market price of Soyabean in Paranda today?
- The average market price of Soyabean in Paranda is ₹3,900 per quintal on 22 Feb 2025