Wheat Prices In Bhopal
Mill Quality Variety
Maximum Price : ₹2,425(-₹179▼)
7 Day: -₹99▼ 15 Day: -₹446▼
Average Price : ₹2,425(-₹179▼)
7 Day: -₹99▼ 15 Day: -₹446▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Mill Quality | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ |
Sharbati | ₹3,230▲ | ₹3,230▲ | ₹3,230▲ |
Wheat | ₹2,430▲ | ₹2,744▼ | ₹2,530▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,490▲ | ₹2,490▼ | ₹2,490▼ |
Ajaygarh | ₹2,450▲ | ₹2,520▲ | ₹2,470▲ |
Alampur | ₹2,421▼ | ₹2,473▼ | ₹2,450▼ |
Amarpatan | ₹2,460▲ | ₹2,490▼ | ₹2,485▼ |
Badamalhera | ₹2,430▼ | ₹2,540▼ | ₹2,530▼ |
Badamalhera | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Badnagar | ₹2,300▲ | ₹2,560▲ | ₹2,508▼ |
Badod | ₹2,362▼ | ₹2,509▼ | ₹2,481▼ |
Bagli | ₹2,370▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Baikunthpur | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▲ |
Bamora | ₹2,375▼ | ₹3,003▲ | ₹2,560▲ |
Bankhedi | ₹2,485▲ | ₹2,501▼ | ₹2,501▼ |
Bareli | ₹2,255▲ | ₹2,599▲ | ₹2,506▲ |
Beohari | ₹2,430▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
Berasia | ₹2,300▲ | ₹2,639▼ | ₹2,500▼ |
Betul | ₹2,360▲ | ₹2,360▲ | ₹2,360▲ |
Bhander | ₹2,440▼ | ₹2,526▼ | ₹2,512▼ |
Bhind | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Bhitarwar | ₹2,480▼ | ₹2,580▼ | ₹2,520▼ |
Bina | ₹2,402▲ | ₹2,499▼ | ₹2,451▼ |
Budhar | ₹2,200▲ | ₹2,400▲ | ₹2,300▲ |
Chaurai | ₹2,400▲ | ₹2,571▼ | ₹2,550▲ |
Chhatarpur | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
Chhindwara | ₹2,000▼ | ₹2,689▲ | ₹2,570▲ |
Chhindwara | ₹2,570▼ | ₹2,570▲ | ₹2,570▲ |
Dabra | ₹24▼ | ₹2,465▼ | ₹2,465▼ |
Daloda | ₹2,494▼ | ₹2,494▼ | ₹2,494▼ |
Datia | ₹2,494▲ | ₹2,621▲ | ₹2,563▲ |
Deori | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Dhar | ₹2,402▲ | ₹2,644▲ | ₹2,644▲ |
Gadarwada | ₹2,451▼ | ₹2,590▲ | ₹2,508▼ |
Ghansour | ₹2,350▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Gohad | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Gorakhpur | ₹2,300▼ | ₹2,315▼ | ₹2,300▼ |
Hanumana | ₹2,400▲ | ₹2,450▲ | ₹2,400▲ |
Harda | ₹2,450▼ | ₹2,566▼ | ₹2,525▼ |
Harda | ₹2,400▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Indore | ₹2,397▲ | ₹3,000▼ | ₹2,570▼ |
Itarsi | ₹2,525▼ | ₹2,537▼ | ₹2,530▼ |
Javera | ₹2,470▲ | ₹2,480▲ | ₹2,480▲ |
Jora | ₹2,450▲ | ₹2,465▲ | ₹2,465▲ |
Karera | ₹2,400▲ | ₹2,400▼ | ₹2,400▲ |
Katni | ₹2,303▲ | ₹2,525▼ | ₹2,480▲ |
Katni | ₹2,440▲ | ₹2,480▼ | ₹2,480▲ |
Khachrod | ₹2,400▼ | ₹2,531▼ | ₹2,522▼ |
Khandwa | ₹2,200▼ | ₹2,637▲ | ₹2,540▲ |
Khandwa | ₹2,540▼ | ₹2,540▲ | ₹2,540▲ |
Khanyadhana | ₹2,352▼ | ₹2,520▲ | ₹2,450▼ |
Khargapur | ₹2,530▲ | ₹2,580▲ | ₹2,560▲ |
Khargone | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Khilchipur | ₹2,384▼ | ₹2,500▲ | ₹2,475▲ |
Khirakiya | ₹2,400▼ | ₹2,560▲ | ₹2,500▼ |
Khujner | ₹2,288▼ | ₹2,469▼ | ₹2,460▼ |
Kukshi | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ |
Kurawar | ₹2,305▼ | ₹2,535▼ | ₹2,455▲ |
Kurwai | ₹2,476▼ | ₹2,476▼ | ₹2,476▼ |
LavKush Nagar Laundi | ₹2,375▼ | ₹2,430▼ | ₹2,400▼ |
Mahidpur | ₹2,327▼ | ₹2,327▼ | ₹2,327▼ |
Maksudangarh | ₹2,459▼ | ₹2,488▼ | ₹2,470▼ |
Mhow | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
Morena | ₹2,490▼ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Multai | ₹2,500▲ | ₹2,520▲ | ₹2,520▲ |
Nagda | ₹2,446▼ | ₹2,516▼ | ₹2,495▼ |
Narsinghpur | ₹2,350▼ | ₹2,480▼ | ₹2,450▲ |
Narsinghpur | ₹2,440▼ | ₹2,552▼ | ₹2,450▲ |
Niwadi | ₹2,450▲ | ₹2,540▼ | ₹2,470▼ |
Paatan | ₹2,350▼ | ₹2,520▼ | ₹2,480▼ |
Palera | ₹2,435▲ | ₹2,500▲ | ₹2,468▲ |
Panna | ₹2,415▼ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
Pawai | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Pichhour | ₹2,475▲ | ₹2,482▼ | ₹2,480▲ |
Pohari | ₹2,420▼ | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ |
Prithvipur | ₹2,450▲ | ₹2,475▼ | ₹2,470▲ |
Rahatgarh | ₹2,462▲ | ₹2,482▼ | ₹2,482▲ |
Raisen | ₹2,400▼ | ₹2,632▲ | ₹2,550▲ |
Ramnagar | ₹2,450▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Rehati | ₹2,450▼ | ₹2,530▲ | ₹2,510▲ |
Rewa | ₹2,481▼ | ₹2,510▼ | ₹2,490▼ |
Sabalgarh | ₹2,452▲ | ₹2,457▲ | ₹2,457▲ |
Sarangpur | ₹2,346▼ | ₹2,495▼ | ₹2,481▼ |
Sehora | ₹2,100▼ | ₹2,584▲ | ₹2,556▲ |
Sehore | ₹2,500▼ | ₹2,544▼ | ₹2,500▼ |
Semriharchand | ₹2,417▼ | ₹2,512▼ | ₹2,470▼ |
Sevda | ₹2,501▲ | ₹2,556▲ | ₹2,531▼ |
Shahagarh | ₹2,375▲ | ₹2,525▼ | ₹2,480▲ |
Shahagarh | ₹2,450▲ | ₹2,480▼ | ₹2,480▲ |
Shahpura Bhitoni F V | ₹2,475▲ | ₹2,493▼ | ₹2,493▼ |
Shahpura Jabalpur | ₹2,310▼ | ₹2,352▼ | ₹2,310▼ |
Shamgarh | ₹2,380▼ | ₹2,618▼ | ₹2,400▼ |
Shamshabad | ₹2,401▲ | ₹2,410▼ | ₹2,410▼ |
Shyampur | ₹2,390▼ | ₹2,420▼ | ₹2,410▲ |
Sidhi | ₹2,350▼ | ₹2,540▲ | ₹2,350▼ |
Sirali | ₹2,200▲ | ₹2,536▼ | ₹2,515▲ |
Tarana | ₹2,462▲ | ₹2,471▲ | ₹2,471▲ |
Thandla | ₹2,550▲ | ₹2,570▲ | ₹2,550▲ |
Timarni | ₹2,471▼ | ₹2,471▼ | ₹2,471▼ |
Udaipura | ₹1,700▼ | ₹2,540▲ | ₹2,495▼ |
Ujjain | ₹2,500▲ | ₹2,575▼ | ₹2,544▼ |
Unhel | ₹2,444▲ | ₹2,565▲ | ₹2,450▼ |
Vidisha | ₹2,045▼ | ₹2,045▼ | ₹2,045▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Mill Quality in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 12 varieties of Wheat across 218 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Mill Quality, Wheat, Local, Other, Sharbati, PISSI, Lokwan, Mohan Mondal, Malwa Shakti, Sujata, Wheat Mix and 147 Average. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Alirajpur, Amarpatan, Ambaha, Anjad, Anuppur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Bamora, Banda, Bankhedi, Banmorkalan, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhanpura, Bhikangaon, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bichhiya, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Dabra, Daloda, Damoh, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garoth, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gorakhpur, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harsood, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Jora, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Lahar, Lashkar, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Magroni, Mahidpur, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Obedullaganj F V, Paatan, Pachaur, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Petlawad, Pipariya, Piplya, Piprai, Pohari, Porsa, Prithvipur, Raghogarh, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Segaon, Sehora, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Seoni, Sevda, Shadora, Shahagarh, Shahdol, Shahpura Bhitoni F V, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suvasra, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Mill Quality in Bhopal today?- The highest market price of Mill Quality in Bhopal is ₹2,425 per quintal on 22 May 2025
2. What is the lowest market price of Mill Quality in Bhopal today?
- The lowest market price of Mill Quality in Bhopal is ₹2,425 per quintal on 22 May 2025
3. What is the average market price of Mill Quality in Bhopal today?
- The average market price of Mill Quality in Bhopal is ₹2,425 per quintal on 22 May 2025