Wheat Prices In Katni
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,531(+₹22▲)
7 Day: +₹81▲ 15 Day: +₹46▲
Average Price : ₹2,470(+₹0▲)
7 Day: +₹30▲ 15 Day: +₹29▲
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Mill Quality | ₹2,304▲ | ₹2,460▼ | ₹2,440▼ |
Mill Quality | ₹2,350▲ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Wheat | ₹2,401▼ | ₹2,509▲ | ₹2,470▲ |
Wheat | ₹1,900▼ | ₹2,531▲ | ₹2,470▲ |
Wheat Mix | ₹2,395▲ | ₹2,395▲ | ₹2,395▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,401▲ | ₹2,602▲ | ₹2,512▼ |
Agar | ₹1,990▼ | ₹2,727▲ | ₹2,440▲ |
Alirajpur | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Ambaha | ₹2,355▲ | ₹2,360▼ | ₹2,360▼ |
Anjad | ₹2,340▲ | ₹2,585▼ | ₹2,585▼ |
Aron | ₹2,361▼ | ₹3,100▲ | ₹2,508▼ |
Ashoknagar | ₹2,431▼ | ₹3,235▲ | ₹2,540▼ |
Ashta | ₹2,276▼ | ₹3,301▼ | ₹2,500▲ |
Badnagar | ₹1,700▲ | ₹2,748▼ | ₹2,570▼ |
Badnawar | ₹2,315▲ | ₹2,850▲ | ₹2,600▼ |
Badod | ₹2,342▲ | ₹2,505▼ | ₹2,450▲ |
Badod | ₹2,330▲ | ₹2,637▼ | ₹2,450▲ |
Badwaha | ₹2,422▲ | ₹2,587▲ | ₹2,551▼ |
Banda | ₹2,400▼ | ₹2,507▲ | ₹2,485▼ |
Barad | ₹2,450▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Bareli | ₹2,469▼ | ₹2,469▼ | ₹2,469▼ |
Begamganj | ₹2,451▼ | ₹2,550▲ | ₹2,524▼ |
Berasia | ₹2,350▲ | ₹2,738▲ | ₹2,370▼ |
Bhikangaon | ₹2,480▲ | ₹2,480▼ | ₹2,480▼ |
Bhind | ₹2,419▲ | ₹2,445▲ | ₹2,425▲ |
Bhopal | ₹2,411▲ | ₹2,650▼ | ₹2,480▼ |
Biaora | ₹2,365▲ | ₹4,185▲ | ₹2,490▲ |
Biaora | ₹2,350▲ | ₹2,505▲ | ₹2,490▲ |
Bina | ₹2,300▼ | ₹2,942▲ | ₹2,574▲ |
Binaganj | ₹2,425▼ | ₹2,540▼ | ₹2,500▲ |
Burhanpur | ₹2,200▼ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
Burhanpur | ₹2,505▼ | ₹2,570▼ | ₹2,570▼ |
Chhapiheda | ₹2,410▲ | ₹2,491▼ | ₹2,460▼ |
Dabra | ₹2,550▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Daloda | ₹2,101▲ | ₹2,760▲ | ₹2,580▲ |
Daloda | ₹1,701▲ | ₹2,699▲ | ₹2,580▲ |
Datia | ₹2,400▼ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
Deori | ₹2,425▼ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
Devandranagar | ₹2,381▼ | ₹2,396▲ | ₹2,396▲ |
Dewas | ₹1,901▼ | ₹2,861▼ | ₹2,440▼ |
Dhamnod | ₹2,500▲ | ₹2,573▼ | ₹2,573▼ |
Dhar | ₹2,282▲ | ₹2,800▼ | ₹2,562▲ |
Gairatganj | ₹2,610▲ | ₹2,610▲ | ₹2,610▲ |
Gandhwani | ₹2,500▲ | ₹2,610▲ | ₹2,500▼ |
Ganjbasoda | ₹2,300▼ | ₹2,566▲ | ₹2,511▼ |
Garhakota | ₹2,420▼ | ₹2,470▲ | ₹2,470▲ |
Garoth | ₹2,440▲ | ₹2,440▼ | ₹2,440▼ |
Gautampura | ₹2,210▲ | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ |
Gohad | ₹2,370▼ | ₹2,545▲ | ₹2,430▼ |
Gotegaon | ₹2,471▼ | ₹2,487▼ | ₹2,485▲ |
Gulabganj | ₹2,415▲ | ₹2,415▲ | ₹2,415▲ |
Guna | ₹2,470▲ | ₹3,140▲ | ₹2,630▲ |
Haatpipliya | ₹2,360▲ | ₹2,896▼ | ₹2,536▲ |
Harpalpur | ₹2,454▼ | ₹2,471▲ | ₹2,471▲ |
Harsood | ₹2,441▲ | ₹2,525▼ | ₹2,516▼ |
Ichhawar | ₹2,350▲ | ₹2,590▼ | ₹2,481▼ |
Indore | ₹2,450▲ | ₹2,638▲ | ₹2,599▲ |
Itarsi | ₹2,481▲ | ₹2,528▼ | ₹2,525▼ |
Jabalpur | ₹2,335▲ | ₹2,500▼ | ₹2,461▼ |
Jaora | ₹2,344▲ | ₹3,220▲ | ₹2,520▲ |
Jawar | ₹2,356▼ | ₹2,645▲ | ₹2,500▲ |
Jeerapur | ₹2,350▼ | ₹2,505▼ | ₹2,485▼ |
Jeerapur | ₹2,490▼ | ₹6,520▼ | ₹2,500▼ |
Jhabua | ₹2,500▼ | ₹2,600▼ | ₹2,525▼ |
Jobat | ₹2,400▲ | ₹2,401▲ | ₹2,401▲ |
Kalapipal | ₹825▼ | ₹2,713▼ | ₹2,400▼ |
Kannod | ₹2,350▲ | ₹2,512▼ | ₹2,500▼ |
Kareli | ₹2,430▲ | ₹2,561▲ | ₹2,485▼ |
Karhi | ₹2,535▲ | ₹2,535▼ | ₹2,535▲ |
Kasrawad | ₹2,520▲ | ₹2,630▼ | ₹2,600▲ |
Katni | ₹2,401▼ | ₹2,509▲ | ₹2,470▲ |
Katni | ₹1,900▼ | ₹2,531▲ | ₹2,470▲ |
Keolari | ₹2,465▲ | ₹2,465▲ | ₹2,465▲ |
Kesli | ₹2,420▲ | ₹2,440▼ | ₹2,440▼ |
Khachrod | ₹2,256▼ | ₹2,717▲ | ₹2,537▲ |
Khachrod | ₹2,275▼ | ₹2,300▲ | ₹2,300▲ |
Khargone | ₹2,431▲ | ₹2,701▲ | ₹2,597▲ |
Khategaon | ₹2,350▲ | ₹2,585▲ | ₹2,500▲ |
Khujner | ₹2,314▲ | ₹2,503▼ | ₹2,465▼ |
Khurai | ₹2,000▼ | ₹3,431▲ | ₹2,510▲ |
Kolaras | ₹2,450▲ | ₹2,540▲ | ₹2,540▲ |
Kukshi | ₹2,515▲ | ₹2,580▼ | ₹2,575▲ |
Kukshi | ₹2,400▲ | ₹2,600▼ | ₹2,575▲ |
Kumbhraj | ₹2,360▲ | ₹2,545▲ | ₹2,505▲ |
Kurawar | ₹2,250▲ | ₹2,750▲ | ₹2,520▲ |
Lashkar | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ |
Lateri | ₹2,540▲ | ₹2,570▼ | ₹2,570▲ |
Loharda | ₹2,425▲ | ₹2,600▼ | ₹2,600▲ |
Machalpur | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Mahidpur | ₹2,276▲ | ₹4,030▲ | ₹2,425▼ |
Maksudangarh | ₹2,405▲ | ₹2,522▲ | ₹2,500▲ |
Manasa | ₹2,461▲ | ₹2,691▲ | ₹2,490▲ |
Manasa | ₹2,300▲ | ₹2,630▲ | ₹2,490▲ |
Manawar | ₹2,580▲ | ₹2,705▲ | ₹2,705▲ |
Mandsaur | ₹2,052▼ | ₹2,821▼ | ₹2,501▼ |
Mehgaon | ₹2,360▲ | ₹2,390▼ | ₹2,390▲ |
Mhow | ₹2,090▼ | ₹2,748▼ | ₹2,571▲ |
Momanbadodiya | ₹2,344▼ | ₹2,344▼ | ₹2,344▼ |
Morena | ₹2,455▲ | ₹2,464▼ | ₹2,462▲ |
Mow | ₹2,410▲ | ₹2,410▼ | ₹2,410▼ |
Mundi | ₹2,425▲ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Nagda | ₹1,551▼ | ₹2,621▲ | ₹2,500▲ |
Nagda | ₹2,325▼ | ₹2,526▲ | ₹2,500▲ |
Nagod | ₹2,421▲ | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ |
Nalkehda | ₹2,300▼ | ₹2,590▲ | ₹2,495▲ |
Narsinghgarh | ₹2,300▼ | ₹4,250▲ | ₹2,485▼ |
Nasrullaganj | ₹2,468▲ | ₹2,604▲ | ₹2,511▲ |
Nasrullaganj | ₹2,466▲ | ₹2,599▲ | ₹2,511▲ |
Naugaon | ₹2,400▲ | ₹2,439▼ | ₹2,410▼ |
Neemuch | ₹2,315▲ | ₹2,950▲ | ₹2,600▲ |
Niwadi | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
Obedullaganj | ₹2,429▼ | ₹2,489▼ | ₹2,489▼ |
Paatan | ₹2,300▲ | ₹2,485▼ | ₹2,480▲ |
Pachaur | ₹2,163▼ | ₹2,548▲ | ₹2,400▲ |
Pachaur | ₹2,150▼ | ₹2,582▲ | ₹2,400▲ |
Pandhana | ₹2,528▲ | ₹2,528▼ | ₹2,528▼ |
Patharia | ₹2,200▼ | ₹2,539▼ | ₹2,484▼ |
Petlawad | ₹2,430▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Pipariya | ₹2,440▲ | ₹2,525▲ | ₹2,500▼ |
Piplya | ₹2,316▼ | ₹2,581▼ | ₹2,461▼ |
Porsa | ₹2,425▲ | ₹2,520▲ | ₹2,450▲ |
Raghogarh | ₹2,475▼ | ₹2,520▲ | ₹2,520▲ |
Raisen | ₹2,500▲ | ₹2,531▲ | ₹2,531▲ |
Rajgarh | ₹2,346▼ | ₹2,654▼ | ₹2,600▲ |
Rajgarh | ₹2,400▼ | ₹2,672▼ | ₹2,600▲ |
Ratlam | ₹2,091▼ | ₹2,953▼ | ₹2,551▼ |
Rehli | ₹2,450▼ | ₹2,477▼ | ₹2,477▼ |
Sagar | ₹2,350▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Sailana | ₹2,151▼ | ₹2,935▼ | ₹2,500▲ |
Sanawad | ₹2,300▼ | ₹2,585▲ | ₹2,569▲ |
Sanwer | ₹2,500▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Sarangpur | ₹2,203▲ | ₹2,660▲ | ₹2,510▲ |
Satna | ₹2,390▲ | ₹2,521▼ | ₹2,400▼ |
Segaon | ₹2,500▲ | ₹2,900▲ | ₹2,900▲ |
Sehore | ₹2,421▼ | ₹3,541▼ | ₹2,548▲ |
Sehore | ₹2,420▼ | ₹2,555▼ | ₹2,548▲ |
Sendhwa | ₹2,581▲ | ₹2,600▼ | ₹2,600▲ |
Seoni | ₹2,599▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Shajapur | ₹1,700▲ | ₹2,750▼ | ₹2,400▼ |
Shamgarh | ₹2,200▼ | ₹2,541▼ | ₹2,541▲ |
Shamshabad | ₹2,400▼ | ₹2,481▲ | ₹2,480▲ |
Shamshabad | ₹2,480▼ | ₹2,480▲ | ₹2,480▲ |
Sheopurkalan | ₹2,370▼ | ₹2,451▼ | ₹2,380▼ |
Shujalpur | ₹2,355▼ | ₹3,000▲ | ₹2,460▼ |
Silvani | ₹2,351▲ | ₹2,467▲ | ₹2,465▲ |
Sironj | ₹2,300▼ | ₹3,200▼ | ₹2,550▲ |
Sitmau | ₹2,345▲ | ₹2,455▲ | ₹2,381▼ |
Sonkatch | ₹2,340▲ | ₹2,654▼ | ₹2,400▼ |
Soyatkalan | ₹2,321▲ | ₹2,321▲ | ₹2,321▲ |
Soyatkalan | ₹2,415▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Susner | ₹2,400▲ | ₹2,500▼ | ₹2,495▲ |
Suthalia | ₹2,470▲ | ₹2,470▲ | ₹2,470▲ |
Suvasra | ₹2,307▼ | ₹2,311▼ | ₹2,311▼ |
Taal | ₹2,390▲ | ₹2,699▲ | ₹2,499▲ |
Tarana | ₹2,350▲ | ₹2,661▼ | ₹2,500▲ |
Tendukheda | ₹2,400▼ | ₹2,475▲ | ₹2,475▲ |
Tikamgarh | ₹2,465▲ | ₹2,518▼ | ₹2,500▼ |
Timarni | ₹2,200▲ | ₹2,529▼ | ₹2,480▼ |
Ujjain | ₹1,951▼ | ₹2,950▼ | ₹2,450▲ |
Umariya | ₹2,360▲ | ₹2,425▼ | ₹2,400▲ |
Unhel | ₹2,313▼ | ₹2,608▲ | ₹2,530▲ |
Vidisha | ₹2,100▲ | ₹2,800▼ | ₹2,540▲ |
Vidisha | ₹2,160▲ | ₹2,600▼ | ₹2,540▲ |
Vijaypur | ₹2,300▼ | ₹2,400▼ | ₹2,300▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 11 varieties of Wheat across 195 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Sharbati, Wheat Mix, Other, PISSI, Local, Lokwan, Malwa Shakti, Sujata and Wheat Organic. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alirajpur, Amarpatan, Ambaha, Anjad, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badamalhera, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Baikunthpur, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Banmorkalan, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhikangaon, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bichhiya, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chaurai, Chhapiheda, Chhindwara, Dabra, Daloda, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Garoth, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gorakhpur, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harpalpur, Harsood, Ichhawar, Ichhawar F V, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jaora, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karhi, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargone, Khategaon, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lahar, Lakhnadon, Lashkar, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Mahidpur, Maksudangarh, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pipariya, Piplya, Porsa, Prithvipur, Raghogarh, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Segaon, Sehora, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Seoni, Sevda, Shahagarh, Shahdol, Shahpura Bhitoni F V, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurkalan, Shujalpur, Sidhi, Silvani, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Suvasra, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Katni today?- The highest market price of Wheat in Katni is ₹2,531 per quintal on 01 Jul 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Katni today?
- The lowest market price of Wheat in Katni is ₹1,900 per quintal on 01 Jul 2025
3. What is the average market price of Wheat in Katni today?
- The average market price of Wheat in Katni is ₹2,470 per quintal on 01 Jul 2025