Wheat Prices In Mahidpur F V
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,901(+₹428▲)
7 Day: +₹89▲ 15 Day: +₹84▲
Average Price : ₹2,600(+₹127▲)
7 Day: +₹200▲ 15 Day: +₹238▲
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Wheat | ₹2,380▼ | ₹2,901▲ | ₹2,600▲ |
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| A lot | ₹2,440▲ | ₹2,591▲ | ₹2,591▲ |
| Agar | ₹2,400▲ | ₹2,677▼ | ₹2,533▲ |
| Amarpatan | ₹2,425▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
| Amarwda | ₹2,350▼ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
| Ambaha | ₹2,425▼ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
| Anjad | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ |
| Aron | ₹2,403▼ | ₹2,650▼ | ₹2,650▼ |
| Ashoknagar | ₹2,440▲ | ₹3,255▼ | ₹2,725▲ |
| Ashta | ₹2,400▲ | ₹3,376▼ | ₹2,501▲ |
| Badarwas | ₹2,380▼ | ₹2,950▲ | ₹2,950▲ |
| Badnagar | ₹1,600▼ | ₹2,830▲ | ₹2,550▲ |
| Badnawar | ₹1,715▼ | ₹3,000▲ | ₹2,650▼ |
| Badwaha | ₹2,400▲ | ₹2,551▼ | ₹2,460▼ |
| Baikunthpur | ₹2,425▲ | ₹2,446▲ | ₹2,425▲ |
| Banda | ₹2,351▲ | ₹2,411▼ | ₹2,411▼ |
| Banda | ₹2,390▲ | ₹2,395▼ | ₹2,395▼ |
| Begamganj | ₹2,375▼ | ₹2,500▼ | ₹2,400▼ |
| Berachha | ₹2,332▼ | ₹2,332▼ | ₹2,332▼ |
| Berasia | ₹2,300▲ | ₹2,619▼ | ₹2,400▲ |
| Bhikangaon | ₹2,408▼ | ₹2,570▼ | ₹2,570▼ |
| Bhind | ₹2,466▼ | ₹2,501▲ | ₹2,495▲ |
| Bhind | ₹2,390▼ | ₹2,512▲ | ₹2,495▲ |
| Bhopal | ₹2,571▲ | ₹2,571▼ | ₹2,571▲ |
| Biaora | ₹2,240▲ | ₹2,620▼ | ₹2,510▲ |
| Biaora | ₹2,500▲ | ₹2,600▼ | ₹2,510▲ |
| Bichhiya | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
| Bina | ₹2,300▲ | ₹3,021▼ | ₹2,450▼ |
| Binaganj | ₹2,480▲ | ₹2,540▲ | ₹2,500▲ |
| Burhanpur | ₹2,250▼ | ₹2,660▲ | ₹2,660▲ |
| Chaakghat | ₹2,430▼ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
| Chhapiheda | ₹2,440▲ | ₹2,475▼ | ₹2,471▼ |
| Chhpara | ₹2,490▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Daloda | ₹2,450▲ | ₹2,881▲ | ₹2,750▲ |
| Deori | ₹2,400▲ | ₹2,475▲ | ₹2,450▲ |
| Devandranagar | ₹2,415▲ | ₹2,430▼ | ₹2,420▲ |
| Dewas | ₹1,900▼ | ₹3,010▼ | ₹2,600▲ |
| Dhamnod | ₹2,376▲ | ₹2,660▲ | ₹2,660▲ |
| Dhar | ₹2,372▲ | ₹3,066▲ | ₹2,650▼ |
| Gairatganj | ₹2,200▲ | ₹2,650▼ | ₹2,500▲ |
| Gairatganj | ₹2,350▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
| Gandhwani | ₹2,500▲ | ₹2,560▼ | ₹2,530▼ |
| Ganjbasoda | ₹2,372▲ | ₹3,000▲ | ₹2,800▲ |
| Garoth | ₹2,305▼ | ₹2,551▲ | ₹2,551▲ |
| Gautampura | ₹2,410▲ | ₹2,505▼ | ₹2,450▼ |
| Gohad | ₹2,500▲ | ₹2,505▲ | ₹2,505▲ |
| Gotegaon | ₹2,300▼ | ₹2,530▲ | ₹2,525▲ |
| Gulabganj | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
| Guna | ₹2,405▲ | ₹3,980▲ | ₹2,700▼ |
| Haatpipliya | ₹2,380▲ | ₹2,960▲ | ₹2,415▼ |
| Harpalpur | ₹2,410▼ | ₹2,522▼ | ₹2,515▲ |
| Harsood | ₹2,427▼ | ₹2,490▼ | ₹2,486▼ |
| Hoshangabad | ₹2,400▼ | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ |
| Ichhawar | ₹1,600▼ | ₹2,701▲ | ₹2,466▼ |
| Indore | ₹1,801▲ | ₹3,107▲ | ₹2,650▲ |
| Isagarh | ₹2,205▼ | ₹2,745▲ | ₹2,745▲ |
| Itarsi | ₹2,430▼ | ₹2,484▼ | ₹2,461▼ |
| Jabalpur | ₹2,160▲ | ₹2,680▼ | ₹2,465▲ |
| Jabalpur | ₹2,448▲ | ₹2,485▼ | ₹2,465▲ |
| Jaora | ₹2,341▼ | ₹3,152▼ | ₹2,640▼ |
| Javera | ₹2,400▼ | ₹2,430▲ | ₹2,420▲ |
| Jawar | ₹2,380▼ | ₹2,550▲ | ₹2,420▼ |
| Jeerapur | ₹2,450▲ | ₹2,460▼ | ₹2,460▼ |
| Jhabua | ₹2,460▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
| Jobat | ₹2,300▲ | ₹2,500▲ | ₹2,300▼ |
| Kailaras | ₹2,480▼ | ₹2,510▲ | ₹2,490▲ |
| Kalapipal | ₹2,516▼ | ₹2,680▲ | ₹2,650▲ |
| Kalapipal | ₹2,151▼ | ₹2,800▲ | ₹2,650▲ |
| Kannod | ₹1,100▼ | ₹2,585▲ | ₹2,450▲ |
| Kareli | ₹2,300▼ | ₹2,540▼ | ₹2,400▼ |
| Karera | ₹2,400▲ | ₹2,450▼ | ₹2,425▲ |
| Karhi | ₹2,300▼ | ₹2,515▲ | ₹2,515▲ |
| Kasrawad | ₹2,400▲ | ₹2,665▼ | ₹2,490▼ |
| Katni | ₹2,381▲ | ₹2,526▼ | ₹2,490▲ |
| Kesli | ₹2,442▲ | ₹2,465▼ | ₹2,456▼ |
| Khachrod | ₹2,381▼ | ₹2,750▲ | ₹2,590▲ |
| Khandwa | ₹2,465▼ | ₹2,470▼ | ₹2,470▼ |
| Khargone | ₹2,300▼ | ₹2,740▲ | ₹2,600▲ |
| Khategaon | ₹2,200▲ | ₹2,540▼ | ₹2,450▲ |
| Khatora | ₹2,501▲ | ₹2,501▲ | ₹2,501▲ |
| Khujner | ₹2,300▼ | ₹2,520▼ | ₹2,475▼ |
| Khurai | ₹2,370▲ | ₹2,670▼ | ₹2,420▲ |
| Kolaras | ₹2,450▲ | ₹2,545▲ | ₹2,475▼ |
| Kukshi | ₹2,400▲ | ₹2,625▲ | ₹2,600▲ |
| Kumbhraj | ₹2,500▲ | ₹2,650▲ | ₹2,650▲ |
| Kurawar | ₹2,330▼ | ₹2,795▲ | ₹2,490▼ |
| Kurwai | ₹2,400▼ | ₹2,600▲ | ₹2,400▼ |
| Lahar | ₹2,476▼ | ₹2,487▼ | ₹2,480▲ |
| Lashkar | ₹2,535▲ | ₹2,560▲ | ₹2,535▼ |
| Lateri | ₹2,250▼ | ₹2,800▲ | ₹2,320▼ |
| Loharda | ₹2,400▲ | ₹2,722▼ | ₹2,550▲ |
| Machalpur | ₹2,435▲ | ₹2,440▲ | ₹2,435▲ |
| Magroni | ₹2,489▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
| Mahidpur | ₹2,350▼ | ₹2,805▲ | ₹2,500▲ |
| Maksudangarh | ₹2,295▼ | ₹2,581▲ | ₹2,468▲ |
| Malthone | ₹2,300▼ | ₹2,800▲ | ₹2,400▲ |
| Manasa | ₹2,403▲ | ₹2,851▲ | ₹2,499▲ |
| Manasa | ₹1,900▲ | ₹2,605▲ | ₹2,499▲ |
| Manawar | ₹2,450▲ | ₹2,700▲ | ₹2,550▲ |
| Mandla | ₹2,300▲ | ₹2,300▲ | ₹2,300▲ |
| Mandsaur | ₹2,200▲ | ₹3,075▲ | ₹2,500▲ |
| Mhow | ₹2,000▼ | ₹2,585▲ | ₹2,500▼ |
| Mohgaon | ₹2,420▼ | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ |
| Momanbadodiya | ₹2,300▲ | ₹2,328▼ | ₹2,328▼ |
| Morena | ₹2,515▲ | ₹2,531▲ | ₹2,529▲ |
| Mow | ₹2,430▲ | ₹2,430▲ | ₹2,430▲ |
| Mundi | ₹2,455▲ | ₹2,470▼ | ₹2,470▼ |
| Mungawali | ₹2,435▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Nagda | ₹2,440▼ | ₹2,700▼ | ₹2,440▲ |
| Nagda | ₹2,375▼ | ₹2,525▼ | ₹2,440▲ |
| Nagod | ₹2,325▼ | ₹2,460▼ | ₹2,395▼ |
| Nalkehda | ₹2,340▼ | ₹2,500▼ | ₹2,490▼ |
| Narsinghgarh | ₹2,300▲ | ₹2,680▼ | ₹2,300▼ |
| Nasrullaganj | ₹2,445▲ | ₹2,575▲ | ₹2,575▲ |
| Nasrullaganj | ₹2,421▲ | ₹2,490▲ | ₹2,490▲ |
| Naugaon | ₹2,430▲ | ₹2,472▼ | ₹2,450▼ |
| Neemuch | ₹2,400▲ | ₹3,157▲ | ₹2,511▲ |
| Obedullaganj | ₹2,425▼ | ₹2,470▲ | ₹2,470▲ |
| Paatan | ₹2,255▼ | ₹2,590▼ | ₹2,455▲ |
| Pachaur | ₹2,390▼ | ₹2,540▼ | ₹2,500▲ |
| Pachaur | ₹2,355▼ | ₹2,535▼ | ₹2,500▲ |
| Pandhana | ₹2,440▼ | ₹2,540▲ | ₹2,461▼ |
| Patharia | ₹2,300▼ | ₹2,465▼ | ₹2,410▼ |
| Petlawad | ₹2,400▲ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
| Pipariya | ₹2,276▼ | ₹2,491▼ | ₹2,430▼ |
| Piplya | ₹2,000▲ | ₹2,699▼ | ₹2,499▲ |
| Piplya | ₹2,250▲ | ₹2,640▼ | ₹2,499▲ |
| Pohari | ₹2,380▼ | ₹2,415▲ | ₹2,400▲ |
| Raghogarh | ₹2,415▼ | ₹2,480▼ | ₹2,415▼ |
| Rahatgarh | ₹2,410▲ | ₹2,415▲ | ₹2,415▲ |
| Rajgarh | ₹2,500▲ | ₹2,650▼ | ₹2,500▼ |
| Ratlam | ₹2,000▼ | ₹3,096▼ | ₹2,460▼ |
| Rehati | ₹2,300▲ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
| Rehli | ₹2,440▲ | ₹2,451▲ | ₹2,451▲ |
| Sailana | ₹2,401▼ | ₹2,892▼ | ₹2,671▲ |
| Sanawad | ₹2,400▲ | ₹2,596▲ | ₹2,563▼ |
| Sanwer | ₹2,550▲ | ₹2,651▲ | ₹2,651▲ |
| Sarangpur | ₹2,421▲ | ₹2,507▼ | ₹2,451▲ |
| Sarangpur | ₹2,300▲ | ₹2,621▼ | ₹2,451▲ |
| Satna | ₹2,405▲ | ₹2,465▼ | ₹2,450▼ |
| Satna | ₹2,409▲ | ₹2,409▼ | ₹2,409▼ |
| Seoni | ₹2,400▲ | ₹2,410▼ | ₹2,410▼ |
| Sevda | ₹2,493▲ | ₹2,510▲ | ₹2,507▲ |
| Shadora | ₹2,825▲ | ₹2,825▲ | ₹2,825▲ |
| Shajapur | ₹2,171▼ | ₹2,666▼ | ₹2,500▲ |
| Shamgarh | ₹2,300▲ | ₹2,526▼ | ₹2,526▼ |
| Shamshabad | ₹2,300▲ | ₹2,541▲ | ₹2,300▼ |
| Sheopurbadod | ₹2,450▼ | ₹2,469▼ | ₹2,469▼ |
| Sheopurkalan | ₹2,475▲ | ₹2,541▲ | ₹2,541▲ |
| Shivpuri | ₹2,355▼ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Shujalpur | ₹2,301▼ | ₹2,670▼ | ₹2,467▼ |
| Shyampur | ₹2,375▼ | ₹2,375▼ | ₹2,375▼ |
| Silvani | ₹2,350▲ | ₹2,486▼ | ₹2,350▼ |
| Simariya | ₹2,390▲ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
| Sironj | ₹2,370▲ | ₹3,635▲ | ₹2,900▲ |
| Sitmau | ₹2,490▼ | ₹2,671▲ | ₹2,671▲ |
| Sonkatch | ₹2,380▲ | ₹2,670▲ | ₹2,425▲ |
| Soyatkalan | ₹2,355▼ | ₹2,465▲ | ₹2,455▲ |
| Susner | ₹2,401▼ | ₹2,450▼ | ₹2,435▼ |
| Suvasra | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
| Taal | ₹2,426▲ | ₹2,665▲ | ₹2,525▲ |
| Tarana | ₹2,300▼ | ₹2,711▼ | ₹2,711▲ |
| Tikamgarh | ₹2,330▼ | ₹2,530▲ | ₹2,450▲ |
| Timarni | ₹2,425▼ | ₹2,546▲ | ₹2,533▲ |
| Ujjain | ₹2,201▼ | ₹3,021▼ | ₹2,550▼ |
| Umariya | ₹2,425▼ | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ |
| Umariya | ₹2,400▼ | ₹2,465▲ | ₹2,465▲ |
| Unhel | ₹2,351▼ | ₹2,600▼ | ₹2,540▼ |
| Vidisha | ₹1,500▼ | ₹3,138▲ | ₹2,700▲ |
| Vijaypur | ₹2,400▲ | ₹2,480▲ | ₹2,450▲ |
| Poll Question | ||
|---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 11 varieties of Wheat across 184 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Wheat Mix, Mill Quality, Lokwan, Local, Other, PISSI, Sharbati, Sujata, Malwa Shakti and Mohan Mondal. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alirajpur, Amarpatan, Amarwda, Anjad, Ashoknagar, Ashta, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Badwani, Baikunthpur, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhanpura, Bhikangaon, Bhind, Bhopal, Bichhiya, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Damoh, Datia, Deori, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harsood, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaithari, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Jora, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kotma, Kukshi, Kurawar, Lashkar, Loharda, Machalpur, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Porsa, Prithvipur, Rahatgarh, Rajgarh, Ramnagar, Ratlam, Rehati, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Sevda, Shahagarh, Shahpura Bhitoni F V, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Sirali, Sironj, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Mahidpur F V today?- The highest market price of Wheat in Mahidpur F V is ₹2,901 per quintal on 27 Oct 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Mahidpur F V today?
- The lowest market price of Wheat in Mahidpur F V is ₹2,380 per quintal on 27 Oct 2025
3. What is the average market price of Wheat in Mahidpur F V today?
- The average market price of Wheat in Mahidpur F V is ₹2,600 per quintal on 27 Oct 2025
