Wheat Prices In Patharia
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,597(+₹49▲)
7 Day: +₹32▲ 15 Day: +₹7▲
Average Price : ₹2,597(+₹49▲)
7 Day: +₹68▲ 15 Day: +₹26▲
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Wheat | ₹2,480▲ | ₹2,597▲ | ₹2,597▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,500▲ | ₹2,581▲ | ₹2,560▲ |
Agar | ₹2,450▲ | ₹2,681▲ | ₹2,591▲ |
Alirajpur | ₹2,300▲ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
Amarpatan | ₹2,475▼ | ₹2,510▼ | ₹2,475▲ |
Amarpatan | ₹2,450▼ | ₹2,490▼ | ₹2,475▲ |
Amarwda | ₹2,540▲ | ₹2,610▲ | ₹2,600▲ |
Ambaha | ₹2,450▲ | ₹2,507▲ | ₹2,475▲ |
Anjad | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Aron | ₹2,410▲ | ₹2,884▼ | ₹2,550▲ |
Ashoknagar | ₹2,460▼ | ₹3,070▼ | ₹2,500▼ |
Ashta | ₹2,490▲ | ₹3,395▲ | ₹2,600▼ |
Badamalhera | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ |
Badarwas | ₹2,450▲ | ₹2,570▼ | ₹2,520▼ |
Badnagar | ₹2,351▼ | ₹2,910▲ | ₹2,600▼ |
Badnawar | ₹2,400▼ | ₹2,805▲ | ₹2,650▲ |
Badod | ₹2,525▼ | ₹2,570▲ | ₹2,570▲ |
Badwaha | ₹2,425▼ | ₹2,664▲ | ₹2,664▲ |
Baikunthpur | ₹2,485▼ | ₹2,505▲ | ₹2,505▲ |
Banda | ₹2,440▲ | ₹2,470▼ | ₹2,470▲ |
Barad | ₹2,480▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Begamganj | ₹2,500▲ | ₹2,650▲ | ₹2,650▲ |
Beohari | ₹2,451▲ | ₹2,471▲ | ₹2,471▲ |
Berasia | ₹2,425▲ | ₹2,711▼ | ₹2,500▲ |
Bhind | ₹2,500▼ | ₹2,558▼ | ₹2,556▲ |
Bhind | ₹2,548▼ | ₹2,569▼ | ₹2,556▲ |
Bhopal | ₹2,495▼ | ₹2,700▼ | ₹2,600▼ |
Bichhiya | ₹2,520▲ | ₹2,520▲ | ₹2,520▲ |
Binaganj | ₹2,480▼ | ₹2,555▲ | ₹2,550▲ |
Binaganj | ₹2,525▼ | ₹2,555▲ | ₹2,550▲ |
Burhanpur | ₹2,480▲ | ₹2,480▼ | ₹2,480▼ |
Chaakghat | ₹2,450▼ | ₹2,490▲ | ₹2,450▼ |
Chanderi | ₹2,519▲ | ₹2,545▲ | ₹2,540▼ |
Chaurai | ₹2,500▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Chhapiheda | ₹2,520▲ | ₹2,531▲ | ₹2,520▲ |
Chhindwara | ₹2,620▼ | ₹2,750▲ | ₹2,700▲ |
Chhpara | ₹2,550▲ | ₹2,550▼ | ₹2,550▼ |
Dabra | ₹2,550▼ | ₹2,673▲ | ₹2,620▲ |
Daloda | ₹2,400▲ | ₹2,875▲ | ₹2,581▼ |
Deori | ₹2,480▼ | ₹2,530▲ | ₹2,520▲ |
Devandranagar | ₹2,480▼ | ₹2,510▲ | ₹2,500▲ |
Dewas | ₹2,301▲ | ₹2,948▼ | ₹2,535▼ |
Dhamnod | ₹2,478▼ | ₹2,630▲ | ₹2,630▲ |
Dhar | ₹2,456▲ | ₹3,600▲ | ₹2,620▼ |
Gairatganj | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ |
Gairatganj | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Gandhwani | ₹2,630▲ | ₹2,650▲ | ₹2,640▲ |
Ganjbasoda | ₹2,520▲ | ₹2,520▼ | ₹2,520▼ |
Garhakota | ₹2,485▼ | ₹2,555▲ | ₹2,540▲ |
Gautampura | ₹2,400▼ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
Gohad | ₹2,300▼ | ₹2,575▲ | ₹2,520▼ |
Gotegaon | ₹2,475▲ | ₹2,580▲ | ₹2,575▲ |
Guna | ₹2,380▼ | ₹3,730▲ | ₹2,540▼ |
Haatpipliya | ₹2,400▼ | ₹2,670▲ | ₹2,571▲ |
Haatpipliya | ₹2,300▼ | ₹2,875▲ | ₹2,571▲ |
Harpalpur | ₹2,480▼ | ₹2,598▼ | ₹2,569▼ |
Harsood | ₹1,000▼ | ₹2,600▲ | ₹2,561▼ |
Ichhawar | ₹2,420▼ | ₹2,900▲ | ₹2,610▲ |
Indore | ₹2,511▼ | ₹2,671▼ | ₹2,671▼ |
Isagarh | ₹2,300▼ | ₹2,700▲ | ₹2,700▲ |
Itarsi | ₹2,010▼ | ₹2,546▼ | ₹2,516▲ |
Jabalpur | ₹2,538▲ | ₹2,545▼ | ₹2,545▼ |
Jaora | ₹2,482▲ | ₹3,051▲ | ₹2,600▼ |
Jatara | ₹2,475▼ | ₹2,515▲ | ₹2,500▼ |
Jawar | ₹2,450▼ | ₹2,701▲ | ₹2,509▲ |
Jeerapur | ₹2,425▲ | ₹2,569▼ | ₹2,555▲ |
Jeerapur | ₹2,535▲ | ₹2,555▼ | ₹2,555▲ |
Jobat | ₹2,400▼ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Jobat | ₹2,550▼ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Kailaras | ₹2,500▼ | ₹2,530▼ | ₹2,530▼ |
Kalapipal | ₹2,426▲ | ₹2,761▲ | ₹2,534▲ |
Kannod | ₹2,501▼ | ₹2,556▼ | ₹2,556▲ |
Kareli | ₹2,400▼ | ₹2,540▼ | ₹2,400▼ |
Karera | ₹2,420▼ | ₹2,520▲ | ₹2,490▲ |
Kasrawad | ₹2,400▼ | ₹2,685▼ | ₹2,600▼ |
Katni | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Keolari | ₹2,500▲ | ₹2,510▼ | ₹2,500▼ |
Kesli | ₹2,475▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
Khachrod | ₹2,466▼ | ₹2,686▼ | ₹2,666▼ |
Khandwa | ₹2,500▼ | ₹2,650▲ | ₹2,570▼ |
Khargone | ₹2,390▼ | ₹2,720▲ | ₹2,550▼ |
Khategaon | ₹1,450▼ | ₹2,641▲ | ₹2,500▼ |
Khujner | ₹2,395▼ | ₹2,578▲ | ₹2,548▼ |
Kolaras | ₹2,450▼ | ₹2,585▼ | ₹2,545▲ |
Kolaras | ₹2,350▼ | ₹2,550▼ | ₹2,545▲ |
Kukshi | ₹2,400▼ | ₹2,700▲ | ₹2,600▲ |
Kumbhraj | ₹2,475▲ | ₹2,630▼ | ₹2,545▲ |
Kumbhraj | ₹2,500▲ | ₹2,570▼ | ₹2,545▲ |
Kurawar | ₹2,335▼ | ₹2,695▼ | ₹2,600▲ |
Lashkar | ₹2,470▼ | ₹2,560▼ | ₹2,540▼ |
Loharda | ₹2,631▲ | ₹2,780▲ | ₹2,631▲ |
Machalpur | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Mahidpur | ₹2,352▼ | ₹2,716▼ | ₹2,494▼ |
Mahidpur F V | ₹2,352▲ | ₹2,716▼ | ₹2,490▲ |
Maksudangarh | ₹2,443▲ | ₹2,526▼ | ₹2,513▲ |
Malthone | ₹2,410▲ | ₹2,410▼ | ₹2,410▼ |
Manasa | ₹2,566▲ | ₹3,000▲ | ₹2,725▲ |
Manawar | ₹2,400▼ | ₹2,650▲ | ₹2,610▲ |
Mandsaur | ₹2,000▼ | ₹2,930▲ | ₹2,500▲ |
Mandsaur | ₹1,500▼ | ₹3,011▲ | ₹2,500▲ |
Mehgaon | ₹2,545▼ | ₹2,560▼ | ₹2,560▼ |
Mhow | ₹2,401▲ | ₹2,650▼ | ₹2,551▲ |
Momanbadodiya | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Morena | ₹2,550▲ | ₹2,570▼ | ₹2,568▼ |
Mow | ₹2,475▲ | ₹2,485▲ | ₹2,485▲ |
Mundi | ₹2,555▲ | ₹2,650▲ | ₹2,600▲ |
Mungawali | ₹2,500▲ | ₹2,525▼ | ₹2,520▼ |
Nagda | ₹2,485▼ | ₹2,576▲ | ₹2,556▲ |
Nagda | ₹2,480▼ | ₹2,595▲ | ₹2,556▲ |
Nagod | ₹2,410▼ | ₹2,550▲ | ₹2,505▼ |
Nainpur | ₹2,450▼ | ₹2,500▼ | ₹2,475▲ |
Nalkehda | ₹2,397▼ | ₹2,561▲ | ₹2,540▼ |
Narsinghgarh | ₹2,400▼ | ₹2,700▲ | ₹2,650▲ |
Nasrullaganj | ₹2,570▲ | ₹2,671▲ | ₹2,655▲ |
Nasrullaganj | ₹2,540▲ | ₹2,666▲ | ₹2,655▲ |
Naugaon | ₹2,500▲ | ₹2,556▼ | ₹2,510▲ |
Neemuch | ₹2,511▲ | ₹2,901▼ | ₹2,741▼ |
Obedullaganj | ₹2,540▼ | ₹2,540▼ | ₹2,540▼ |
Paatan | ₹2,555▲ | ₹2,585▼ | ₹2,575▼ |
Pachaur | ₹2,220▲ | ₹2,648▼ | ₹2,570▲ |
Pachaur | ₹2,352▲ | ₹2,613▼ | ₹2,570▲ |
Pandhana | ₹2,510▼ | ₹2,560▲ | ₹2,560▲ |
Patharia | ₹2,480▲ | ₹2,597▲ | ₹2,597▲ |
Petlawad | ₹2,060▼ | ₹2,595▼ | ₹2,595▲ |
Pipariya | ₹2,498▲ | ₹2,594▼ | ₹2,571▲ |
Piplya | ₹1,900▼ | ₹2,700▲ | ₹2,531▼ |
Piprai | ₹2,415▼ | ₹2,492▼ | ₹2,492▼ |
Pohari | ₹2,445▼ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Raisen | ₹2,551▼ | ₹2,615▼ | ₹2,615▼ |
Rajgarh | ₹2,450▼ | ₹2,651▼ | ₹2,651▲ |
Ratlam | ₹1,801▼ | ₹3,141▲ | ₹2,760▲ |
Rehli | ₹2,500▼ | ₹2,580▲ | ₹2,550▼ |
Rewa | ₹2,475▼ | ₹2,510▲ | ₹2,475▼ |
Sagar | ₹2,410▲ | ₹3,055▲ | ₹2,505▲ |
Sailana | ₹2,430▲ | ₹2,899▼ | ₹2,751▼ |
Sanawad | ₹2,518▲ | ₹2,646▼ | ₹2,630▼ |
Sanwer | ₹2,311▼ | ₹2,716▲ | ₹2,716▲ |
Sanwer | ₹2,706▼ | ₹2,706▲ | ₹2,706▲ |
Sarangpur | ₹2,400▼ | ₹2,696▲ | ₹2,400▼ |
Satna | ₹2,250▲ | ₹2,591▼ | ₹2,476▼ |
Satna | ₹2,458▲ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Sehore | ₹2,580▲ | ₹2,580▲ | ₹2,580▲ |
Sehore | ₹2,623▲ | ₹2,686▲ | ₹2,686▲ |
Seoni | ₹2,715▲ | ₹2,715▲ | ₹2,715▲ |
Sevda | ₹2,550▼ | ₹2,600▼ | ₹2,570▼ |
Shajapur | ₹2,300▼ | ₹2,880▲ | ₹2,450▼ |
Shamgarh | ₹2,470▲ | ₹2,905▲ | ₹2,905▲ |
Shamshabad | ₹2,426▼ | ₹2,575▲ | ₹2,575▲ |
Sheopurbadod | ₹2,450▼ | ₹2,539▼ | ₹2,525▼ |
Shivpuri | ₹2,425▲ | ₹2,515▼ | ₹2,485▼ |
Shujalpur | ₹2,460▲ | ₹2,600▲ | ₹2,481▼ |
Silvani | ₹2,360▼ | ₹2,561▲ | ₹2,550▲ |
Simariya | ₹2,450▲ | ₹2,515▼ | ₹2,510▲ |
Sironj | ₹2,382▲ | ₹3,000▼ | ₹2,450▼ |
Sitmau | ₹2,450▲ | ₹2,780▲ | ₹2,601▲ |
Sonkatch | ₹2,460▼ | ₹2,704▲ | ₹2,500▲ |
Soyatkalan | ₹1,711▼ | ₹2,600▼ | ₹2,515▼ |
Susner | ₹2,450▲ | ₹2,538▲ | ₹2,538▲ |
Suthalia | ₹2,460▼ | ₹2,484▲ | ₹2,484▲ |
Suvasra | ₹2,470▲ | ₹2,518▲ | ₹2,518▲ |
Taal | ₹2,420▼ | ₹2,725▲ | ₹2,725▲ |
Tarana | ₹2,400▲ | ₹2,618▼ | ₹2,540▲ |
Tikamgarh | ₹2,456▼ | ₹2,569▲ | ₹2,515▲ |
Timarni | ₹2,350▼ | ₹2,568▼ | ₹2,560▲ |
Ujjain | ₹1,545▼ | ₹3,074▼ | ₹2,500▼ |
Umariya | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Unhel | ₹2,451▲ | ₹2,632▲ | ₹2,632▲ |
Vidisha | ₹2,400▼ | ₹3,001▲ | ₹2,520▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 11 varieties of Wheat across 200 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Other, PISSI, Sharbati, Local, Lokwan, Malwa Shakti, Sujata, Wheat Organic and Wheat Mix. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Alirajpur, Amarpatan, Amarwda, Ambaha, Anjad, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Baikunthpur, Bakswaha, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Bichhiya, Bijawar, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Gautampura, Gohad, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Harda, Harpalpur, Harsood, Hata, Ichhawar, Ichhawar F V, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jobat, Jora, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khirakiya, Khujner, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lashkar, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Piprai, Pohari, Prithvipur, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Ratlam, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Sehore, Seoni, Sevda, Shahagarh, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Suvasra, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Patharia today?- The highest market price of Wheat in Patharia is ₹2,597 per quintal on 29 Sep 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Patharia today?
- The lowest market price of Wheat in Patharia is ₹2,480 per quintal on 29 Sep 2025
3. What is the average market price of Wheat in Patharia today?
- The average market price of Wheat in Patharia is ₹2,597 per quintal on 29 Sep 2025