Wheat Prices In Pawai
Mill Quality Variety
Maximum Price : ₹2,450(-₹30▼)
7 Day: -₹30▼ 15 Day: -₹50▼
Average Price : ₹2,450(-₹30▼)
7 Day: -₹30▼ 15 Day: -₹50▼
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Mill Quality | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Bareli | ₹2,400▲ | ₹2,454▼ | ₹2,454▲ |
| Beohari | ₹2,411▲ | ₹2,415▼ | ₹2,415▲ |
| Berasia | ₹2,360▲ | ₹2,699▲ | ₹2,699▲ |
| Bijawar | ₹2,410▲ | ₹2,420▲ | ₹2,410▲ |
| Chaakghat | ₹2,431▼ | ₹2,451▼ | ₹2,431▼ |
| Chaurai | ₹2,511▲ | ₹2,511▼ | ₹2,511▲ |
| Chhatarpur | ₹2,501▲ | ₹2,511▲ | ₹2,510▲ |
| Datia | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
| Dhar | ₹2,250▲ | ₹2,250▲ | ₹2,250▲ |
| Ganjbasoda | ₹2,380▼ | ₹2,380▼ | ₹2,380▼ |
| Ghansour | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ |
| Harda | ₹2,501▲ | ₹2,701▲ | ₹2,531▲ |
| Itarsi | ₹2,494▼ | ₹2,502▼ | ₹2,502▼ |
| Javera | ₹2,417▼ | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ |
| Karera | ₹2,360▼ | ₹2,380▼ | ₹2,380▼ |
| Katni | ₹2,400▲ | ₹2,455▲ | ₹2,442▲ |
| Katni | ₹2,431▲ | ₹2,470▲ | ₹2,442▲ |
| Khandwa | ₹2,481▲ | ₹2,691▼ | ₹2,500▼ |
| Khilchipur | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ |
| Kurawar | ₹2,555▲ | ₹2,605▲ | ₹2,605▲ |
| Mandla | ₹2,200▼ | ₹2,205▼ | ₹2,205▼ |
| Nagod | ₹2,480▲ | ₹2,500▼ | ₹2,490▼ |
| Narsinghpur | ₹2,480▲ | ₹2,501▼ | ₹2,501▼ |
| Obedullaganj | ₹2,429▲ | ₹2,429▲ | ₹2,429▲ |
| Prithvipur | ₹2,451▲ | ₹2,451▼ | ₹2,451▼ |
| Rahatgarh | ₹2,375▲ | ₹2,490▲ | ₹2,490▲ |
| Ramnagar | ₹2,430▲ | ₹2,445▼ | ₹2,445▼ |
| Rewa | ₹2,450▲ | ₹2,455▼ | ₹2,455▼ |
| Sehora | ₹2,390▲ | ₹2,565▼ | ₹2,565▲ |
| Sevda | ₹2,425▼ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
| Shahpura Jabalpur | ₹2,205▼ | ₹2,205▼ | ₹2,205▼ |
| Sidhi | ₹2,305▼ | ₹2,460▼ | ₹2,460▲ |
| Udaipura | ₹2,411▲ | ₹2,471▲ | ₹2,471▲ |
| Umariya | ₹2,200▼ | ₹2,200▼ | ₹2,200▼ |
| Poll Question | ||
|---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Mill Quality in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 9 varieties of Wheat across 106 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Local, Lokwan, PISSI, Sharbati, Sujata, Wheat Mix and Wheat Organic. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alirajpur, Amarpatan, Amarwda, Babai, Baikunthpur, Bamora, Bankhedi, Bareli, Beohari, Betul, Bhopal, Biaora, Bijawar, Bina, Budhar, Burhanpur, Chaakghat, Chaurai, Chhapara F V, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Damoh, Dhar, Dindori, Gandhwani, Ganjbasoda, Gautampura, Gotegaon, Harpalpur, Hata, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jatara, Javera, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kannod, Katni, Keolari, Kesli, Khandwa, Khanyadhana, Khargone, Khilchipur, Khurai, Kukshi, Lakhnadon, Manawar, Mandla, Mehar, Mehgaon, Mhow, Mow, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Narsinghgarh, Narsinghpur, Obedullaganj, Pachaur, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Raghogarh, Rahatgarh, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Ratlam, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Seoni, Shahagarh, Shahdol, Shajapur, Shamshabad, Sheopurkalan, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sonkatch, Susner, Suvasra, Thandla, Tikamgarh, Umariya and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Mill Quality in Pawai today?- The highest market price of Mill Quality in Pawai is ₹2,450 per quintal on 23 Oct 2025
2. What is the lowest market price of Mill Quality in Pawai today?
- The lowest market price of Mill Quality in Pawai is ₹2,450 per quintal on 23 Oct 2025
3. What is the average market price of Mill Quality in Pawai today?
- The average market price of Mill Quality in Pawai is ₹2,450 per quintal on 23 Oct 2025
