Wheat Prices In Porsa
Mill Quality Variety
Maximum Price : ₹2,555(-₹5▼)
7 Day: +₹5▲ 15 Day: +₹205▲
Average Price : ₹2,550(+₹0▲)
7 Day: +₹20▲ 15 Day: +₹200▲
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Mill Quality | ₹2,545▲ | ₹2,555▼ | ₹2,550▲ |
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Ajaygarh | ₹2,430▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Amarpatan | ₹2,430▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Amarwda | ₹2,470▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
| Anjad | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
| Bareli | ₹2,418▲ | ₹2,435▼ | ₹2,431▼ |
| Beohari | ₹2,411▲ | ₹2,420▲ | ₹2,420▲ |
| Berasia | ₹2,350▼ | ₹2,693▼ | ₹2,693▼ |
| Betul | ₹2,360▼ | ₹2,652▼ | ₹2,360▼ |
| Bhanpura | ₹2,390▼ | ₹2,390▼ | ₹2,390▼ |
| Bichhiya | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
| Chaakghat | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▲ |
| Chaurai | ₹2,500▼ | ₹2,510▼ | ₹2,510▼ |
| Chhatarpur | ₹2,455▼ | ₹2,468▼ | ₹2,468▼ |
| Harda | ₹2,450▼ | ₹2,635▼ | ₹2,526▼ |
| Itarsi | ₹2,505▲ | ₹2,516▲ | ₹2,507▲ |
| Jaithari | ₹2,450▲ | ₹2,455▲ | ₹2,455▲ |
| Javera | ₹2,455▲ | ₹2,455▲ | ₹2,455▲ |
| Jora | ₹2,425▼ | ₹2,455▼ | ₹2,455▼ |
| Karera | ₹2,400▲ | ₹2,409▲ | ₹2,409▲ |
| Katni | ₹2,411▼ | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ |
| Khandwa | ₹2,399▼ | ₹2,732▲ | ₹2,646▲ |
| Khanyadhana | ₹2,385▲ | ₹2,480▲ | ₹2,480▲ |
| Khilchipur | ₹2,475▲ | ₹2,482▲ | ₹2,482▲ |
| Khirakiya | ₹2,410▼ | ₹2,540▲ | ₹2,535▲ |
| Kurawar | ₹2,370▼ | ₹2,600▼ | ₹2,500▼ |
| Mhow | ₹2,500▲ | ₹2,650▲ | ₹2,650▲ |
| Narsinghpur | ₹2,420▼ | ₹2,549▲ | ₹2,549▲ |
| Niwadi | ₹2,405▼ | ₹2,420▼ | ₹2,410▼ |
| Obedullaganj | ₹2,525▲ | ₹2,525▲ | ₹2,525▲ |
| Panna | ₹2,355▲ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
| Prithvipur | ₹2,440▼ | ₹2,440▼ | ₹2,440▼ |
| Rahatgarh | ₹2,401▲ | ₹2,480▼ | ₹2,421▼ |
| Ramnagar | ₹2,420▼ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Sarangpur | ₹2,410▲ | ₹2,450▲ | ₹2,410▼ |
| Satna | ₹2,410▲ | ₹2,410▲ | ₹2,410▲ |
| Sehora | ₹2,506▲ | ₹2,570▲ | ₹2,570▲ |
| Sehore | ₹2,529▲ | ₹2,570▼ | ₹2,570▼ |
| Semriharchand | ₹2,465▲ | ₹2,521▲ | ₹2,501▲ |
| Sevda | ₹2,500▲ | ₹2,550▲ | ₹2,540▲ |
| Shahagarh | ₹2,399▲ | ₹2,465▼ | ₹2,465▲ |
| Sidhi | ₹2,305▲ | ₹2,460▲ | ₹2,455▼ |
| Silvani | ₹2,300▼ | ₹2,375▼ | ₹2,325▼ |
| Sirali | ₹2,461▲ | ₹2,501▼ | ₹2,480▲ |
| Udaipura | ₹2,420▲ | ₹2,465▼ | ₹2,455▼ |
| Poll Question | ||
|---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Mill Quality in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 12 varieties of Wheat across 210 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Other, PISSI, Sharbati, Lokwan, Local, Wheat Organic, Malwa Shakti, Sujata, 147 Average and Wheat Mix. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Amarpatan, Amarwda, Ambaha, Anjad, Anuppur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Badwani, Baikunthpur, Bakswaha, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhanpura, Bhikangaon, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapara F V, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Damoh, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Gautampura, Gohad, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harpalpur, Harsood, Hata, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lahar, Lakhnadon, Lashkar, Lateri, Loharda, Magroni, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Morena, Mow, Multai, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Obedullaganj F V, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Pohari, Porsa, Prithvipur, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Ratlam, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Sehore, Seoni, Sevda, Shahagarh, Shahdol, Shahpura Bhitoni F V, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Mill Quality in Porsa today?- The highest market price of Mill Quality in Porsa is ₹2,555 per quintal on 19 Sep 2025
2. What is the lowest market price of Mill Quality in Porsa today?
- The lowest market price of Mill Quality in Porsa is ₹2,545 per quintal on 19 Sep 2025
3. What is the average market price of Mill Quality in Porsa today?
- The average market price of Mill Quality in Porsa is ₹2,550 per quintal on 19 Sep 2025
