Wheat Prices In Shahagarh
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,442(-₹5▼)
7 Day: -₹108▼ 15 Day: -₹13▼
Average Price : ₹2,442(-₹5▼)
7 Day: -₹108▼ 15 Day: -₹8▼
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Mill Quality | ₹2,430▼ | ₹2,480▼ | ₹2,450▼ |
| Wheat | ₹2,350▼ | ₹2,442▼ | ₹2,442▼ |
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| A lot | ₹2,400▼ | ₹2,556▼ | ₹2,500▼ |
| Agar | ₹2,370▼ | ₹2,726▲ | ₹2,429▼ |
| Amarwda | ₹2,400▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Ambaha | ₹2,400▼ | ₹2,450▲ | ₹2,440▼ |
| Anjad | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ |
| Anuppur | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
| Aron | ₹2,500▲ | ₹2,505▼ | ₹2,505▼ |
| Ashoknagar | ₹2,400▼ | ₹3,150▼ | ₹2,600▼ |
| Ashta | ₹2,385▼ | ₹2,961▼ | ₹2,560▲ |
| Badarwas | ₹2,420▲ | ₹2,430▼ | ₹2,420▼ |
| Badnagar | ₹1,275▼ | ₹2,630▼ | ₹2,538▼ |
| Badnawar | ₹2,415▲ | ₹2,980▼ | ₹2,645▼ |
| Badod | ₹2,475▲ | ₹2,480▲ | ₹2,475▲ |
| Badod | ₹2,400▲ | ₹2,475▲ | ₹2,475▲ |
| Badwaha | ₹2,305▼ | ₹2,570▲ | ₹2,536▲ |
| Baikunthpur | ₹2,425▲ | ₹2,425▼ | ₹2,425▲ |
| Balaghat | ₹2,200▲ | ₹2,215▲ | ₹2,210▲ |
| Barad | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▲ |
| Begamganj | ₹2,400▲ | ₹2,509▲ | ₹2,509▲ |
| Beohari | ₹2,401▼ | ₹2,421▲ | ₹2,421▲ |
| Berasia | ₹2,325▲ | ₹2,720▲ | ₹2,350▼ |
| Bhikangaon | ₹2,543▲ | ₹2,543▼ | ₹2,543▼ |
| Bhind | ₹2,490▲ | ₹2,513▲ | ₹2,513▲ |
| Biaora | ₹2,305▼ | ₹2,630▲ | ₹2,510▲ |
| Bichhiya | ₹2,490▼ | ₹2,525▲ | ₹2,525▲ |
| Bina | ₹2,000▼ | ₹2,821▼ | ₹2,400▼ |
| Binaganj | ₹2,400▼ | ₹2,565▲ | ₹2,460▼ |
| Chaakghat | ₹2,435▲ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
| Chhapiheda | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
| Chhpara | ₹2,475▼ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Dabra | ₹2,525▲ | ₹2,600▲ | ₹2,550▼ |
| Damoh | ₹2,380▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
| Deori | ₹2,420▲ | ₹2,460▼ | ₹2,460▲ |
| Dewas | ₹2,400▲ | ₹2,980▼ | ₹2,600▲ |
| Dhamnod | ₹2,371▼ | ₹2,371▼ | ₹2,371▼ |
| Dhar | ₹2,422▲ | ₹2,862▼ | ₹2,862▲ |
| Gairatganj | ₹2,600▲ | ₹2,650▲ | ₹2,600▲ |
| Gandhwani | ₹2,450▼ | ₹2,570▲ | ₹2,530▲ |
| Garoth | ₹2,426▲ | ₹2,440▼ | ₹2,440▼ |
| Gautampura | ₹2,420▲ | ₹2,610▲ | ₹2,610▲ |
| Gohad | ₹2,495▼ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
| Gotegaon | ₹1,425▼ | ₹2,535▲ | ₹2,520▼ |
| Guna | ₹2,435▲ | ₹3,360▼ | ₹2,645▼ |
| Haatpipliya | ₹2,360▼ | ₹2,866▼ | ₹2,515▲ |
| Harpalpur | ₹2,500▲ | ₹2,525▲ | ₹2,500▼ |
| Harsood | ₹2,451▲ | ₹2,480▼ | ₹2,478▼ |
| Ichhawar | ₹2,400▲ | ₹2,462▼ | ₹2,462▼ |
| Indore | ₹2,400▲ | ₹3,145▲ | ₹2,750▲ |
| Itarsi | ₹2,410▼ | ₹2,545▲ | ₹2,528▲ |
| Jabalpur | ₹2,000▲ | ₹2,691▼ | ₹2,200▲ |
| Jabalpur | ₹2,200▲ | ₹2,475▼ | ₹2,200▲ |
| Jaora | ₹2,200▼ | ₹2,950▼ | ₹2,831▲ |
| Jatara | ₹2,406▲ | ₹2,430▼ | ₹2,425▼ |
| Javera | ₹2,415▲ | ₹2,435▲ | ₹2,420▲ |
| Jeerapur | ₹2,400▼ | ₹2,500▲ | ₹2,490▲ |
| Jeerapur | ₹2,475▼ | ₹2,495▲ | ₹2,490▲ |
| Jobat | ₹2,360▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Kailaras | ₹2,483▲ | ₹2,484▼ | ₹2,484▼ |
| Kalapipal | ₹2,351▲ | ₹2,741▼ | ₹2,360▼ |
| Kannod | ₹2,450▲ | ₹2,500▼ | ₹2,450▲ |
| Kareli | ₹2,461▲ | ₹2,461▼ | ₹2,461▲ |
| Karera | ₹2,420▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
| Kasrawad | ₹2,290▼ | ₹2,660▼ | ₹2,480▼ |
| Katni | ₹2,460▼ | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ |
| Katni | ₹2,425▼ | ₹2,600▲ | ₹2,497▲ |
| Keolari | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
| Kesli | ₹2,415▼ | ₹2,452▼ | ₹2,452▼ |
| Khargone | ₹2,370▲ | ₹2,668▼ | ₹2,525▼ |
| Khategaon | ₹2,000▼ | ₹2,516▼ | ₹2,480▲ |
| Khirakiya | ₹2,530▼ | ₹2,530▼ | ₹2,530▼ |
| Khujner | ₹2,407▲ | ₹2,496▼ | ₹2,440▼ |
| Khurai | ₹2,350▼ | ₹2,765▲ | ₹2,425▲ |
| Kolaras | ₹2,505▲ | ₹2,505▼ | ₹2,505▲ |
| Kotma | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
| Kukshi | ₹2,350▼ | ₹2,590▼ | ₹2,500▼ |
| Kumbhraj | ₹2,480▲ | ₹2,625▲ | ₹2,500▲ |
| Kumbhraj | ₹2,430▲ | ₹2,605▲ | ₹2,500▲ |
| Lahar | ₹2,475▼ | ₹2,485▼ | ₹2,485▲ |
| Lashkar | ₹2,540▲ | ₹2,580▲ | ₹2,560▲ |
| Loharda | ₹2,400▲ | ₹2,738▲ | ₹2,400▼ |
| Machalpur | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
| Mahidpur | ₹2,345▼ | ₹2,785▼ | ₹2,785▲ |
| Maksudangarh | ₹2,456▲ | ₹2,560▼ | ₹2,560▲ |
| Manasa | ₹2,501▲ | ₹2,816▼ | ₹2,660▲ |
| Manawar | ₹2,525▲ | ₹2,800▼ | ₹2,550▼ |
| Manawar | ₹2,525▲ | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ |
| Mandsaur | ₹2,100▼ | ₹2,999▼ | ₹2,400▼ |
| Mhow | ₹2,381▲ | ₹2,531▼ | ₹2,531▲ |
| Momanbadodiya | ₹2,300▲ | ₹2,339▲ | ₹2,339▲ |
| Morena | ₹2,450▼ | ₹2,516▼ | ₹2,508▼ |
| Mungawali | ₹2,415▼ | ₹2,460▼ | ₹2,460▼ |
| Nagda | ₹2,435▲ | ₹2,525▼ | ₹2,440▲ |
| Nagda | ₹2,400▲ | ₹2,540▼ | ₹2,440▲ |
| Nagod | ₹2,300▼ | ₹2,459▼ | ₹2,459▲ |
| Nalkehda | ₹2,420▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Nasrullaganj | ₹2,457▲ | ₹2,530▼ | ₹2,530▼ |
| Naugaon | ₹2,425▼ | ₹2,460▼ | ₹2,425▼ |
| Neemuch | ₹2,471▲ | ₹3,101▼ | ₹2,751▲ |
| Obedullaganj | ₹2,455▲ | ₹2,515▲ | ₹2,515▲ |
| Paatan | ₹2,220▼ | ₹2,600▲ | ₹2,590▲ |
| Pachaur | ₹2,400▲ | ₹2,470▼ | ₹2,470▼ |
| Pandhana | ₹2,460▲ | ₹2,526▼ | ₹2,471▲ |
| Patharia | ₹2,370▲ | ₹2,480▲ | ₹2,411▲ |
| Petlawad | ₹2,003▼ | ₹2,500▼ | ₹2,450▼ |
| Pipariya | ₹2,251▼ | ₹2,570▲ | ₹2,500▲ |
| Piplya | ₹2,301▲ | ₹2,650▲ | ₹2,627▲ |
| Pohari | ₹2,380▲ | ₹2,425▲ | ₹2,380▼ |
| Raghogarh | ₹2,405▼ | ₹2,422▼ | ₹2,422▲ |
| Rajgarh | ₹2,301▼ | ₹2,751▲ | ₹2,731▲ |
| Ratlam | ₹2,370▲ | ₹3,057▼ | ₹2,800▲ |
| Rehati | ₹2,250▼ | ₹2,250▼ | ₹2,250▼ |
| Sagar | ₹2,270▲ | ₹2,520▼ | ₹2,400▼ |
| Sailana | ₹2,400▼ | ₹2,856▼ | ₹2,799▲ |
| Sanawad | ₹2,400▲ | ₹2,600▲ | ₹2,560▼ |
| Sanwer | ₹2,590▲ | ₹2,590▼ | ₹2,590▼ |
| Satna | ₹2,403▼ | ₹2,412▲ | ₹2,410▲ |
| Sendhwa | ₹2,560▼ | ₹2,560▼ | ₹2,560▼ |
| Shamgarh | ₹2,430▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
| Shamshabad | ₹2,326▲ | ₹2,571▲ | ₹2,571▲ |
| Sheopurbadod | ₹2,450▲ | ₹2,544▲ | ₹2,544▲ |
| Sheopurkalan | ₹2,495▲ | ₹2,534▼ | ₹2,513▼ |
| Shivpuri | ₹2,200▼ | ₹2,470▲ | ₹2,460▲ |
| Shujalpur | ₹2,427▲ | ₹2,640▼ | ₹2,460▼ |
| Sidhi | ₹2,410▼ | ₹2,440▲ | ₹2,440▲ |
| Silvani | ₹2,418▲ | ₹2,500▲ | ₹2,480▲ |
| Singroli | ₹2,100▲ | ₹2,100▲ | ₹2,100▲ |
| Sonkatch | ₹2,421▲ | ₹2,661▼ | ₹2,511▲ |
| Soyatkalan | ₹2,445▲ | ₹2,445▼ | ₹2,445▼ |
| Susner | ₹2,350▼ | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ |
| Taal | ₹2,400▼ | ₹2,700▲ | ₹2,700▲ |
| Tarana | ₹2,350▲ | ₹2,652▼ | ₹2,652▼ |
| Timarni | ₹2,400▼ | ₹2,535▼ | ₹2,519▼ |
| Ujjain | ₹2,303▲ | ₹3,045▲ | ₹2,400▼ |
| Umariya | ₹2,150▲ | ₹2,300▲ | ₹2,150▲ |
| Umariya | ₹2,350▲ | ₹2,460▲ | ₹2,460▲ |
| Unhel | ₹2,350▼ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
| Varaseoni | ₹2,200▲ | ₹2,200▲ | ₹2,200▲ |
| Vidisha | ₹2,400▲ | ₹2,850▼ | ₹2,550▼ |
| Vijaypur | ₹2,410▲ | ₹2,425▼ | ₹2,425▼ |
| Poll Question | ||
|---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 13 varieties of Wheat across 212 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Local, Other, PISSI, Sharbati, Malwa Shakti, Lokwan, Mohan Mondal, Sujata, Wheat Mix, Wheat Organic and 147 Average. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Amarpatan, Amarwda, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Baikunthpur, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhanpura, Bhikangaon, Bhind, Bhopal, Biaora, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Damoh, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Garoth, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harpalpur, Harsood, Hata, Hoshangabad, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lahar, Lakhnadon, Lashkar, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Mohgaon, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Pohari, Raghogarh, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sailana, Sailana F V, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Sehore, Semriharchand, Seoni, Sevda, Shadora, Shahagarh, Shahpura Bhitoni F V, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Sirali, Sironj, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Suvasra, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Shahagarh today?- The highest market price of Wheat in Shahagarh is ₹2,442 per quintal on 15 Oct 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Shahagarh today?
- The lowest market price of Wheat in Shahagarh is ₹2,350 per quintal on 15 Oct 2025
3. What is the average market price of Wheat in Shahagarh today?
- The average market price of Wheat in Shahagarh is ₹2,442 per quintal on 15 Oct 2025
