Wheat Prices In Suvasra
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,506(+₹10▲)
7 Day: -₹194▼ 15 Day: -₹64▼
Average Price : ₹2,506(+₹10▲)
7 Day: -₹194▼ 15 Day: -₹64▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Wheat | ₹2,433▼ | ₹2,506▲ | ₹2,506▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,521▲ | ₹2,540▼ | ₹2,540▲ |
Agar | ₹2,423▲ | ₹2,565▼ | ₹2,482▼ |
Alirajpur | ₹2,450▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Amarpatan | ₹2,485▼ | ₹2,490▼ | ₹2,490▼ |
Aron | ₹2,420▼ | ₹2,885▲ | ₹2,542▼ |
Ashoknagar | ₹2,692▲ | ₹3,035▼ | ₹3,035▼ |
Ashta | ₹2,508▲ | ₹2,663▼ | ₹2,600▲ |
Badarwas | ₹2,450▲ | ₹2,515▼ | ₹2,450▼ |
Badnagar | ₹2,320▼ | ₹2,636▼ | ₹2,600▼ |
Badnawar | ₹2,500▲ | ₹2,840▲ | ₹2,840▲ |
Badwaha | ₹2,411▼ | ₹2,620▼ | ₹2,550▼ |
Baikunthpur | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Barad | ₹2,480▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
Begamganj | ₹2,563▲ | ₹2,563▼ | ₹2,563▲ |
Beohari | ₹2,475▲ | ₹2,475▲ | ₹2,475▲ |
Berasia | ₹2,450▲ | ₹2,733▲ | ₹2,580▲ |
Bhikangaon | ₹2,552▲ | ₹2,675▲ | ₹2,613▲ |
Bhopal | ₹2,515▲ | ₹2,640▼ | ₹2,640▲ |
Biaora | ₹2,440▼ | ₹2,623▲ | ₹2,565▲ |
Bichhiya | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Bina | ₹2,405▲ | ₹2,743▼ | ₹2,600▲ |
Burhanpur | ₹2,520▲ | ₹2,520▼ | ₹2,520▼ |
Chaakghat | ₹2,450▲ | ₹2,485▲ | ₹2,485▲ |
Chhindwara | ₹2,650▼ | ₹2,720▲ | ₹2,700▲ |
Dabra | ₹2,626▲ | ₹2,636▲ | ₹2,636▲ |
Dewas | ₹2,000▼ | ₹2,736▼ | ₹2,658▲ |
Dhamnod | ₹2,542▲ | ₹2,658▲ | ₹2,658▲ |
Dhar | ₹2,494▲ | ₹2,960▼ | ₹2,618▼ |
Gairatganj | ₹2,450▼ | ₹2,651▼ | ₹2,450▼ |
Gandhwani | ₹2,650▲ | ₹2,670▼ | ₹2,670▲ |
Garhakota | ₹2,535▲ | ₹2,535▼ | ₹2,535▼ |
Gautampura | ₹2,450▲ | ₹2,581▲ | ₹2,581▲ |
Gohad | ₹2,550▲ | ₹2,565▼ | ₹2,555▼ |
Gotegaon | ₹2,550▼ | ₹2,582▼ | ₹2,580▲ |
Gotegaon | ₹2,525▼ | ₹2,580▼ | ₹2,580▲ |
Guna | ₹2,555▲ | ₹3,400▼ | ₹2,715▲ |
Haatpipliya | ₹2,446▲ | ₹2,721▼ | ₹2,721▼ |
Hoshangabad | ₹2,540▲ | ₹2,550▲ | ₹2,540▲ |
Indore | ₹2,600▲ | ₹2,650▼ | ₹2,650▼ |
Itarsi | ₹2,480▲ | ₹2,576▲ | ₹2,576▲ |
Jabalpur | ₹2,574▲ | ₹2,594▼ | ₹2,594▲ |
Jaora | ₹2,480▲ | ₹2,786▼ | ₹2,600▼ |
Javera | ₹2,515▼ | ₹2,535▼ | ₹2,515▼ |
Javera | ₹2,495▼ | ₹2,496▼ | ₹2,496▼ |
Jobat | ₹2,400▲ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Kalapipal | ₹2,451▼ | ₹2,775▲ | ₹2,476▼ |
Kannod | ₹2,582▲ | ₹2,582▼ | ₹2,582▲ |
Karhi | ₹2,565▲ | ₹2,585▼ | ₹2,585▲ |
Kasrawad | ₹2,595▲ | ₹2,690▲ | ₹2,690▲ |
Khargone | ₹2,405▼ | ₹2,641▼ | ₹2,620▼ |
Khategaon | ₹2,409▼ | ₹2,578▼ | ₹2,561▲ |
Khujner | ₹2,562▲ | ₹2,562▼ | ₹2,562▲ |
Khurai | ₹2,445▲ | ₹3,000▼ | ₹2,500▲ |
Kolaras | ₹2,530▲ | ₹2,575▲ | ₹2,540▲ |
Kukshi | ₹2,450▼ | ₹2,600▼ | ₹2,600▲ |
Kumbhraj | ₹2,530▲ | ₹2,560▼ | ₹2,545▼ |
Kurawar | ₹2,485▲ | ₹2,710▼ | ₹2,595▲ |
Lashkar | ₹2,515▲ | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ |
Mahidpur | ₹2,346▼ | ₹2,825▲ | ₹2,461▼ |
Maksudangarh | ₹2,499▲ | ₹2,658▼ | ₹2,500▼ |
Manawar | ₹2,500▲ | ₹2,600▼ | ₹2,600▼ |
Mandsaur | ₹2,495▲ | ₹2,774▼ | ₹2,580▼ |
Mhow | ₹2,668▲ | ₹2,668▼ | ₹2,668▲ |
Morena | ₹2,575▼ | ₹2,586▼ | ₹2,580▼ |
Mundi | ₹2,570▲ | ₹2,595▲ | ₹2,595▲ |
Mungawali | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Nagda | ₹2,466▼ | ₹2,540▼ | ₹2,540▼ |
Nagod | ₹2,490▲ | ₹2,490▼ | ₹2,490▼ |
Nalkehda | ₹2,445▲ | ₹2,570▼ | ₹2,570▲ |
Nasrullaganj | ₹2,578▲ | ₹2,710▼ | ₹2,586▲ |
Nasrullaganj | ₹1,800▲ | ₹2,745▼ | ₹2,586▲ |
Naugaon | ₹2,515▲ | ₹2,520▼ | ₹2,520▼ |
Neemuch | ₹2,551▲ | ₹2,781▼ | ₹2,781▲ |
Paatan | ₹2,560▲ | ₹2,615▼ | ₹2,615▲ |
Pachaur | ₹2,586▲ | ₹2,586▲ | ₹2,586▲ |
Pandhana | ₹2,550▲ | ₹2,570▼ | ₹2,550▼ |
Petlawad | ₹2,390▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Pipariya | ₹2,500▼ | ₹2,616▼ | ₹2,598▲ |
Piplya | ₹2,659▲ | ₹2,683▲ | ₹2,659▲ |
Raghogarh | ₹2,490▲ | ₹2,490▲ | ₹2,490▲ |
Ratlam | ₹2,625▲ | ₹2,851▼ | ₹2,630▼ |
Rehati | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Sagar | ₹2,450▲ | ₹2,475▼ | ₹2,475▼ |
Sanawad | ₹2,455▼ | ₹2,640▼ | ₹2,640▲ |
Sanwer | ₹2,621▲ | ₹2,811▲ | ₹2,811▲ |
Sarangpur | ₹2,490▲ | ₹2,577▼ | ₹2,577▲ |
Satna | ₹2,482▲ | ₹2,490▼ | ₹2,490▼ |
Sehore | ₹2,601▲ | ₹2,620▼ | ₹2,620▼ |
Seoni | ₹2,550▼ | ₹2,700▲ | ₹2,700▲ |
Shajapur | ₹2,515▲ | ₹2,711▼ | ₹2,711▲ |
Shamgarh | ₹2,485▼ | ₹2,485▼ | ₹2,485▼ |
Shamshabad | ₹2,452▲ | ₹2,486▼ | ₹2,486▼ |
Sheopurkalan | ₹2,529▲ | ₹2,575▼ | ₹2,575▲ |
Simariya | ₹2,340▲ | ₹2,365▼ | ₹2,361▼ |
Sonkatch | ₹2,450▲ | ₹2,790▲ | ₹2,450▼ |
Soyatkalan | ₹2,440▲ | ₹2,440▲ | ₹2,440▲ |
Taal | ₹2,440▲ | ₹2,736▲ | ₹2,736▲ |
Tarana | ₹2,476▲ | ₹2,572▼ | ₹2,572▲ |
Timarni | ₹2,488▲ | ₹2,589▲ | ₹2,589▲ |
Ujjain | ₹2,430▲ | ₹3,026▼ | ₹3,026▲ |
Umariya | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
Unhel | ₹2,511▲ | ₹2,511▼ | ₹2,511▼ |
Vidisha | ₹2,570▲ | ₹2,623▼ | ₹2,600▼ |
Vijaypur | ₹2,480▼ | ₹2,510▼ | ₹2,500▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 11 varieties of Wheat across 206 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Other, PISSI, Sharbati, Local, Lokwan, Wheat Mix, Malwa Shakti, Sujata and 147 Average. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Alirajpur, Amarpatan, Amarwda, Ambaha, Anjad, Anuppur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Baikunthpur, Bakswaha, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Damoh, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gorakhpur, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harpalpur, Harsood, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaithari, Jaora, Jatara, Javera, Jawar, Jeerapur, Jobat, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Kesli, Kewalri F V, Khachrod, Khandwa, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lahar, Lakhnadon, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Morena, Mow, Multai, Mundi, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Panna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Pohari, Porsa, Prithvipur, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Ratlam, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Sehora, Sehore, Sendhwa, Seoni, Sevda, Shahagarh, Shahdol, Shahpura Bhitoni F V, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suvasra, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Suvasra today?- The highest market price of Wheat in Suvasra is ₹2,506 per quintal on 16 Sep 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Suvasra today?
- The lowest market price of Wheat in Suvasra is ₹2,433 per quintal on 16 Sep 2025
3. What is the average market price of Wheat in Suvasra today?
- The average market price of Wheat in Suvasra is ₹2,506 per quintal on 16 Sep 2025