Onion Prices In Devariya
Red Variety
Maximum Price : ₹2,450(-₹25▼)
7 Day: -₹205▼ 15 Day: -₹100▼
Average Price : ₹2,440(-₹25▼)
7 Day: -₹205▼ 15 Day: -₹100▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Red | ₹2,430▼ | ₹2,450▼ | ₹2,440▼ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Achalda | ₹2,600▼ | ₹2,800▼ | ₹2,700▼ |
Achnera | ₹2,360▲ | ₹2,440▲ | ₹2,400▲ |
Ahirora | ₹2,200▲ | ₹2,400▲ | ₹2,300▲ |
Ajuha | ₹2,260▼ | ₹2,400▲ | ₹2,330▼ |
Allahabad | ₹2,400▼ | ₹2,500▼ | ₹2,450▼ |
Anandnagar | ₹2,000▲ | ₹2,400▲ | ₹2,200▲ |
Anwala | ₹1,800▲ | ₹2,200▲ | ₹2,000▲ |
Atarra | ₹2,645▲ | ₹2,845▼ | ₹2,745▼ |
Auraiya | ₹2,600▲ | ₹2,820▲ | ₹2,720▲ |
Azamgarh | ₹2,525▼ | ₹2,675▼ | ₹2,600▼ |
Azamgarh | ₹2,475▼ | ₹2,625▼ | ₹2,550▼ |
Ballia | ₹2,600▼ | ₹2,660▼ | ₹2,630▼ |
Banda | ₹2,660▲ | ₹2,800▲ | ₹2,725▲ |
Bangarmau | ₹2,500▲ | ₹2,600▲ | ₹2,550▲ |
Barabanki | ₹2,650▲ | ₹2,750▲ | ₹2,710▲ |
Baraut | ₹2,400▲ | ₹2,600▲ | ₹2,500▲ |
Basti | ₹2,410▼ | ₹2,510▼ | ₹2,460▼ |
Bharuasumerpur | ₹2,700▲ | ₹2,800▲ | ₹2,750▲ |
Buland Shahr | ₹2,400▲ | ₹2,600▲ | ₹2,500▲ |
Chaandpur | ₹1,000▲ | ₹1,200▲ | ₹1,100▲ |
Chandoli | ₹2,505▼ | ₹2,605▼ | ₹2,555▼ |
Charra | ₹1,700▲ | ₹1,900▲ | ₹1,800▲ |
Chhibramau | ₹2,650▲ | ₹2,850▲ | ₹2,750▼ |
Chirgaon | ₹2,300▲ | ₹2,400▲ | ₹2,380▲ |
Chirgaon | ₹1,750▲ | ₹1,850▲ | ₹1,800▲ |
Choubepur | ₹2,650▼ | ₹2,850▲ | ₹2,750▼ |
Dadri | ₹2,400▲ | ₹2,650▲ | ₹2,500▲ |
Dadri | ₹2,240▲ | ₹2,370▲ | ₹2,300▲ |
Dankaur | ₹2,300▼ | ₹2,600▼ | ₹2,485▼ |
Devariya | ₹2,430▼ | ₹2,450▼ | ₹2,440▼ |
Etawah | ₹2,500▼ | ₹2,800▼ | ₹2,700▼ |
Faizabad | ₹2,600▼ | ₹2,750▼ | ₹2,680▼ |
Farukhabad | ₹2,600▲ | ₹2,800▲ | ₹2,725▲ |
Fatehabad | ₹1,850▲ | ₹2,000▲ | ₹1,900▲ |
Fatehpur | ₹2,160▲ | ₹2,360▼ | ₹2,250▼ |
Firozabad | ₹2,260▲ | ₹2,455▼ | ₹2,350▼ |
Gadaura | ₹2,000▲ | ₹2,200▲ | ₹2,100▲ |
Gangoh | ₹1,800▼ | ₹2,000▼ | ₹1,900▼ |
Ghiraur | ₹2,355▼ | ₹2,550▼ | ₹2,455▼ |
Gonda | ₹1,800▼ | ₹2,100▼ | ₹2,000▲ |
Gulavati | ₹2,000▲ | ₹2,200▲ | ₹2,100▲ |
Haathras | ₹2,400▼ | ₹2,600▼ | ₹2,500▼ |
Hapur | ₹2,400▼ | ₹2,500▼ | ₹2,490▼ |
Jahangirabad | ₹2,390▲ | ₹2,580▲ | ₹2,485▲ |
Jalaun | ₹1,900▼ | ₹2,100▼ | ₹2,000▼ |
Jasvantnagar | ₹2,665▼ | ₹2,765▼ | ₹2,715▼ |
Jayas | ₹2,500▼ | ₹2,700▼ | ₹2,650▼ |
Jayas | ₹2,400▼ | ₹2,600▼ | ₹2,500▼ |
Jhansi | ₹2,280▲ | ₹2,400▲ | ₹2,350▲ |
Jhansi | ₹1,750▲ | ₹1,840▲ | ₹1,800▲ |
Kairana | ₹1,600▲ | ₹1,700▲ | ₹1,650▲ |
Kamlaganj | ₹2,400▲ | ₹2,500▲ | ₹2,450▲ |
Kanpur Grain | ₹2,650▼ | ₹2,850▼ | ₹2,750▼ |
Kayamganj | ₹2,700▲ | ₹2,800▲ | ₹2,750▲ |
Khaga | ₹2,100▲ | ₹2,280▲ | ₹2,225▲ |
Khair | ₹2,000▲ | ₹2,500▲ | ₹2,200▲ |
Khalilabad | ₹2,500▲ | ₹2,700▼ | ₹2,600▲ |
Khurja | ₹2,400▲ | ₹2,600▲ | ₹2,495▲ |
Kopaganj | ₹2,000▼ | ₹2,200▼ | ₹2,100▼ |
Kosikalan | ₹2,300▼ | ₹2,500▲ | ₹2,400▼ |
Lalganj | ₹2,300▲ | ₹2,350▲ | ₹2,325▲ |
Lalitpur | ₹1,950▲ | ₹2,020▲ | ₹1,980▲ |
Lucknow | ₹2,440▼ | ₹2,540▼ | ₹2,490▼ |
Maigalganj | ₹2,830▲ | ₹2,900▲ | ₹2,860▲ |
Mainpuri | ₹2,300▼ | ₹2,500▼ | ₹2,400▼ |
Manjhanpur | ₹2,255▼ | ₹2,445▼ | ₹2,340▼ |
Mirzapur | ₹2,400▼ | ₹2,500▼ | ₹2,475▼ |
Mirzapur | ₹2,200▼ | ₹2,285▼ | ₹2,250▼ |
Mohammdi | ₹2,500▲ | ₹2,580▲ | ₹2,535▲ |
Mohammdi | ₹2,220▲ | ₹2,310▲ | ₹2,265▲ |
Moth | ₹2,320▲ | ₹2,400▲ | ₹2,380▲ |
Moth | ₹1,750▲ | ₹1,850▲ | ₹1,800▲ |
Muzzafarnagar | ₹2,200▼ | ₹2,500▼ | ₹2,380▼ |
Muzzafarnagar | ₹1,800▼ | ₹2,100▼ | ₹2,000▼ |
Naugarh | ₹2,510▲ | ₹2,530▼ | ₹2,520▼ |
Nautnava | ₹1,500▲ | ₹1,800▲ | ₹1,700▲ |
Noida | ₹2,500▲ | ₹2,660▲ | ₹2,600▲ |
Noida | ₹2,000▲ | ₹2,070▲ | ₹2,000▲ |
Payagpur | ₹2,500▲ | ₹2,800▲ | ₹2,600▲ |
Pilibhit | ₹2,550▲ | ₹2,650▲ | ₹2,600▲ |
Pratapgarh | ₹2,300▼ | ₹2,450▼ | ₹2,385▼ |
Puranpur | ₹2,550▲ | ₹2,640▲ | ₹2,599▲ |
Purwa | ₹2,525▼ | ₹2,675▲ | ₹2,575▲ |
Puwaha | ₹2,500▲ | ₹2,700▲ | ₹2,600▲ |
Puwaha | ₹2,300▲ | ₹2,500▲ | ₹2,400▲ |
Raibareilly | ₹2,300▲ | ₹2,350▲ | ₹2,325▲ |
Rampur | ₹2,300▼ | ₹2,400▼ | ₹2,350▼ |
Rampurmaniharan | ₹1,600▲ | ₹1,700▲ | ₹1,650▲ |
Rasda | ₹2,525▼ | ₹2,670▼ | ₹2,590▼ |
Sambhal | ₹1,400▲ | ₹1,850▲ | ₹1,500▲ |
Sandila | ₹2,480▼ | ₹2,560▼ | ₹2,520▼ |
Sehjanwa | ₹3,290▲ | ₹3,305▲ | ₹3,300▲ |
Shadabad | ₹2,500▲ | ₹2,600▲ | ₹2,550▲ |
Shamli | ₹2,350▲ | ₹2,450▲ | ₹2,400▲ |
Shamli | ₹2,200▲ | ₹2,300▲ | ₹2,250▲ |
Sikarpur | ₹1,200▲ | ₹1,400▲ | ₹1,300▲ |
Sirsa | ₹2,000▲ | ₹2,200▲ | ₹2,100▲ |
Sitapur | ₹1,600▼ | ₹2,400▼ | ₹2,360▼ |
Sultanpur | ₹2,600▼ | ₹2,800▼ | ₹2,700▼ |
Sultanpur | ₹2,400▼ | ₹2,500▼ | ₹2,450▼ |
Tilhar | ₹2,640▲ | ₹2,740▲ | ₹2,690▲ |
Tilhar | ₹2,450▲ | ₹2,530▲ | ₹2,490▲ |
Ujhani | ₹2,500▼ | ₹2,550▼ | ₹2,530▼ |
Unnao | ₹2,475▼ | ₹2,600▼ | ₹2,550▲ |
Uttaripura | ₹2,615▼ | ₹2,815▼ | ₹2,715▼ |
Vishalpur | ₹2,500▼ | ₹2,565▼ | ₹2,530▼ |
Wazirganj | ₹2,500▼ | ₹2,600▼ | ₹2,550▼ |
Wazirganj | ₹2,425▼ | ₹2,500▼ | ₹2,475▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of onion - Red in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Uttar Pradesh state mandis traded 6 varieties of Onion across 101 markets.
Varieties of Onion that are traded in today's market in Uttar Pradesh are: Red, Nasik, Medium, Other, Pusa Red and 1st Sort. Markets that traded these varieties are Achalda, Achnera, Ahirora, Ajuha, Allahabad, Anandnagar, Anwala, Atarra, Auraiya, Azamgarh, Badayoun, Ballia, Banda, Bangarmau, Barabanki, Baraut, Basti, Bharuasumerpur, Buland Shahr, Chaandpur, Chandoli, Charra, Chhibramau, Chirgaon, Choubepur, Dadri, Dankaur, Devariya, Dhanaura, Etawah, Faizabad, Farukhabad, Fatehabad, Fatehpur, Firozabad, Gadaura, Gangoh, Ghiraur, Gonda, Gulavati, Haathras, Hamirpur, Hamirpur Nadaun, Hapur, Hardoi, Jahangirabad, Jalaun, Jasvantnagar, Jayas, Jhansi, Kairana, Kamlaganj, Kanpur Grain, Kayamganj, Khaga, Khair, Khalilabad, Khurja, Kopaganj, Kosikalan, Lalganj, Lalitpur, Lucknow, Maigalganj, Mainpuri, Manjhanpur, Mirzapur, Mohammdi, Moth, Muzzafarnagar, Naugarh, Nautnava, Noida, Payagpur, Pilibhit, Pratapgarh, Puranpur, Purwa, Puwaha, Raibareilly, Rampur, Rampurmaniharan, Rasda, Salon, Sambhal, Sandi, Sandila, Sehjanwa, Shadabad, Shamli, Sikarpur, Sirsa, Sitapur, Sultanpur, Tilhar, Ujhani, Unnao, Uttaripura, Vilthararoad, Vishalpur and Wazirganj mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Red in Devariya today?- The highest market price of Red in Devariya is ₹2,450 per quintal on 18 Mar 2025
2. What is the lowest market price of Red in Devariya today?
- The lowest market price of Red in Devariya is ₹2,430 per quintal on 18 Mar 2025
3. What is the average market price of Red in Devariya today?
- The average market price of Red in Devariya is ₹2,440 per quintal on 18 Mar 2025