Soyabean Prices In Sironj
Soyabeen Variety
Maximum Price : ₹4,320(-₹135▼)
7 Day: +₹369▲ 15 Day: -₹60▼
Average Price : ₹3,800(+₹0▲)
7 Day: -₹151▼ 15 Day: +₹200▲
| Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| Soyabeen | ₹3,000▲ | ₹4,320▼ | ₹3,800▲ |
| Soybean Organic | ₹3,910▲ | ₹3,910▼ | ₹3,910▼ |
| Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|
| A lot | ₹2,891▲ | ₹4,320▼ | ₹4,160▼ |
| Agar | ₹2,000▲ | ₹4,781▲ | ₹4,300▲ |
| Alirajpur | ₹3,800▼ | ₹3,800▼ | ₹3,800▼ |
| Anjad | ₹3,900▲ | ₹4,260▼ | ₹4,260▲ |
| Ashoknagar | ₹3,280▲ | ₹4,351▼ | ₹4,236▲ |
| Ashta | ₹2,971▲ | ₹4,414▼ | ₹4,180▼ |
| Badamalhera | ₹4,000▲ | ₹4,060▼ | ₹4,060▼ |
| Badarwas | ₹4,205▲ | ₹4,205▼ | ₹4,205▼ |
| Badnagar | ₹3,852▼ | ₹3,985▼ | ₹3,985▼ |
| Badod | ₹3,861▲ | ₹4,065▼ | ₹4,065▼ |
| Badwaha | ₹3,405▼ | ₹4,440▲ | ₹4,140▲ |
| Banapura | ₹3,930▲ | ₹3,930▲ | ₹3,930▲ |
| Banda | ₹4,105▲ | ₹4,150▼ | ₹4,150▼ |
| Bankhedi | ₹4,180▲ | ₹4,180▲ | ₹4,180▲ |
| Barad | ₹4,050▲ | ₹4,225▼ | ₹4,100▲ |
| Bareli | ₹3,365▲ | ₹4,030▲ | ₹4,030▲ |
| Begamganj | ₹3,960▼ | ₹4,275▲ | ₹4,100▲ |
| Begamganj | ₹3,780▼ | ₹4,325▲ | ₹4,100▲ |
| Berachha | ₹3,678▲ | ₹4,252▲ | ₹4,100▲ |
| Berasia | ₹1,500▲ | ₹5,055▼ | ₹4,180▼ |
| Betul | ₹4,290▲ | ₹4,338▼ | ₹4,338▲ |
| Bhensdehi | ₹4,150▼ | ₹4,255▼ | ₹4,255▼ |
| Bhopal | ₹2,765▼ | ₹4,245▼ | ₹4,151▲ |
| Biaora | ₹3,300▼ | ₹4,415▲ | ₹4,180▲ |
| Bijawar | ₹3,820▲ | ₹3,820▼ | ₹3,820▲ |
| Bina | ₹2,800▲ | ₹4,321▲ | ₹3,800▼ |
| Binaganj | ₹3,000▲ | ₹4,090▼ | ₹3,000▼ |
| Burhanpur | ₹3,537▲ | ₹4,415▼ | ₹4,270▲ |
| Chaurai | ₹3,110▼ | ₹4,355▲ | ₹4,355▲ |
| Chhatarpur | ₹4,145▲ | ₹4,145▼ | ₹4,145▲ |
| Chhindwara | ₹3,875▼ | ₹4,280▼ | ₹3,875▼ |
| Chhpara | ₹4,011▲ | ₹4,011▲ | ₹4,011▲ |
| Daloda | ₹1,200▲ | ₹5,190▼ | ₹4,200▲ |
| Deori | ₹3,320▼ | ₹3,320▼ | ₹3,320▼ |
| Dewas | ₹1,000▼ | ₹5,330▼ | ₹4,200▲ |
| Dhamnod | ₹2,400▼ | ₹5,000▼ | ₹4,200▼ |
| Dhar | ₹1,402▼ | ₹4,472▼ | ₹4,300▲ |
| Gadarwada | ₹4,075▲ | ₹4,075▼ | ₹4,075▲ |
| Gandhwani | ₹3,500▲ | ₹4,108▼ | ₹4,000▲ |
| Ganjbasoda | ₹2,600▲ | ₹5,100▼ | ₹3,600▼ |
| Garhakota | ₹3,760▲ | ₹4,360▼ | ₹4,360▲ |
| Garoth | ₹3,200▲ | ₹3,200▼ | ₹3,200▼ |
| Gautampura | ₹2,025▼ | ₹4,340▼ | ₹4,315▲ |
| Gotegaon | ₹3,901▲ | ₹4,150▼ | ₹4,150▼ |
| Haatpipliya | ₹3,661▼ | ₹4,346▼ | ₹4,100▲ |
| Haatpipliya | ₹1,400▼ | ₹4,285▼ | ₹4,100▲ |
| Harsood | ₹3,715▼ | ₹3,751▼ | ₹3,748▼ |
| Hata | ₹3,945▼ | ₹4,180▲ | ₹4,180▲ |
| Ichhawar | ₹2,600▲ | ₹4,671▲ | ₹3,600▼ |
| Indore | ₹705▲ | ₹4,455▼ | ₹4,015▼ |
| Isagarh | ₹4,240▲ | ₹4,240▲ | ₹4,240▲ |
| Itarsi | ₹1,511▼ | ₹4,351▲ | ₹4,200▲ |
| Jaora | ₹3,250▲ | ₹4,800▲ | ₹4,400▲ |
| Jawar | ₹1,300▼ | ₹3,600▼ | ₹3,600▼ |
| Jeerapur | ₹3,955▲ | ₹4,490▼ | ₹4,190▼ |
| Jhabua | ₹4,100▲ | ₹4,200▲ | ₹4,105▲ |
| Jobat | ₹3,985▲ | ₹3,985▼ | ₹3,985▲ |
| Kailaras | ₹3,900▼ | ₹4,060▼ | ₹4,060▲ |
| Kannod | ₹3,500▲ | ₹4,424▲ | ₹3,900▼ |
| Kareli | ₹2,500▼ | ₹4,515▼ | ₹4,000▲ |
| Karhi | ₹3,800▲ | ₹4,500▲ | ₹4,260▲ |
| Khachrod | ₹2,551▲ | ₹4,400▲ | ₹4,020▲ |
| Khandwa | ₹3,650▼ | ₹3,900▼ | ₹3,900▼ |
| Khargapur | ₹4,016▼ | ₹4,016▼ | ₹4,016▼ |
| Khargone | ₹2,000▲ | ₹4,911▼ | ₹4,200▼ |
| Khategaon | ₹1,201▲ | ₹4,350▲ | ₹3,900▲ |
| Khetia | ₹3,802▲ | ₹4,402▼ | ₹4,001▼ |
| Khilchipur | ₹4,100▲ | ₹4,405▲ | ₹4,100▼ |
| Khirakiya | ₹3,500▼ | ₹4,216▼ | ₹4,076▼ |
| Khujner | ₹3,150▲ | ₹4,305▲ | ₹4,165▲ |
| Khurai | ₹2,000▲ | ₹4,331▼ | ₹4,000▲ |
| Kolaras | ₹3,900▼ | ₹4,335▲ | ₹4,175▼ |
| Kukshi | ₹3,400▲ | ₹4,395▲ | ₹4,380▲ |
| Kumbhraj | ₹3,680▲ | ₹4,345▲ | ₹3,960▲ |
| Kurawar | ₹1,240▲ | ₹4,365▼ | ₹4,200▲ |
| Kurwai | ₹3,891▲ | ₹4,400▲ | ₹3,935▲ |
| LavKush Nagar Laundi | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ |
| Loharda | ₹3,685▲ | ₹4,200▼ | ₹4,200▲ |
| Mahidpur | ₹2,620▲ | ₹4,341▼ | ₹4,335▲ |
| Maksudangarh | ₹3,955▲ | ₹4,275▼ | ₹4,275▲ |
| Manawar | ₹3,600▼ | ₹4,340▲ | ₹4,150▲ |
| Manawar | ₹4,000▼ | ₹4,000▲ | ₹4,000▲ |
| Mandsaur | ₹3,600▲ | ₹4,415▼ | ₹4,000▼ |
| Mhow | ₹1,500▲ | ₹4,366▼ | ₹4,290▲ |
| Momanbadodiya | ₹3,425▲ | ₹4,140▼ | ₹4,080▼ |
| Mundi | ₹3,245▲ | ₹4,255▼ | ₹4,255▼ |
| Mungawali | ₹1,900▼ | ₹4,305▼ | ₹4,305▲ |
| Nagda | ₹2,301▲ | ₹4,279▲ | ₹4,000▲ |
| Nagda | ₹3,393▲ | ₹4,372▲ | ₹4,000▲ |
| Nalkehda | ₹3,470▲ | ₹4,352▼ | ₹4,180▼ |
| Narsinghgarh | ₹1,705▲ | ₹4,240▼ | ₹4,000▲ |
| Nasrullaganj | ₹3,100▼ | ₹4,171▼ | ₹4,100▲ |
| Nasrullaganj | ₹3,000▼ | ₹4,166▼ | ₹4,100▲ |
| Naugaon | ₹3,800▼ | ₹3,825▼ | ₹3,825▼ |
| Neemuch | ₹2,800▲ | ₹4,550▲ | ₹4,201▼ |
| Obedullaganj | ₹2,780▼ | ₹4,000▼ | ₹3,300▼ |
| Paatan | ₹3,795▼ | ₹3,840▼ | ₹3,840▼ |
| Pachaur | ₹1,770▲ | ₹4,335▼ | ₹4,165▲ |
| Pandhana | ₹3,100▲ | ₹4,153▼ | ₹3,940▼ |
| Pandhurna | ₹4,150▲ | ₹4,200▲ | ₹4,200▲ |
| Patharia | ₹3,300▲ | ₹4,295▼ | ₹4,240▲ |
| Petlawad | ₹3,850▲ | ₹5,806▲ | ₹4,100▲ |
| Pipariya | ₹3,201▲ | ₹4,200▼ | ₹3,900▲ |
| Pohari | ₹3,845▲ | ₹4,405▼ | ₹4,270▲ |
| Pohari | ₹4,025▲ | ₹4,270▼ | ₹4,270▲ |
| Rahatgarh | ₹4,105▲ | ₹4,115▲ | ₹4,115▲ |
| Raisen | ₹3,485▲ | ₹4,045▼ | ₹4,045▼ |
| Rajgarh | ₹4,000▲ | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ |
| Ratlam | ₹1,180▼ | ₹4,480▼ | ₹4,000▲ |
| Sagar | ₹3,655▲ | ₹4,345▲ | ₹4,100▲ |
| Sailana | ₹3,000▲ | ₹4,100▲ | ₹4,000▲ |
| Sailana | ₹4,226▲ | ₹4,226▲ | ₹4,226▲ |
| Sanawad | ₹1,100▼ | ₹4,295▲ | ₹3,900▲ |
| Sanwer | ₹2,610▼ | ₹4,460▼ | ₹4,100▼ |
| Sarangpur | ₹3,705▲ | ₹4,021▼ | ₹4,021▼ |
| Satna | ₹3,895▲ | ₹3,895▲ | ₹3,895▲ |
| Segaon | ₹3,700▲ | ₹4,351▲ | ₹4,201▼ |
| Sendhwa | ₹3,705▲ | ₹4,270▲ | ₹4,270▲ |
| Seoni | ₹3,850▼ | ₹3,850▼ | ₹3,850▼ |
| Shahagarh | ₹4,010▲ | ₹4,065▼ | ₹4,065▼ |
| Shajapur | ₹2,500▲ | ₹4,280▼ | ₹4,250▲ |
| Shamgarh | ₹1,400▼ | ₹4,400▼ | ₹4,390▲ |
| Shamshabad | ₹2,700▲ | ₹4,835▼ | ₹4,025▲ |
| Shivpuri | ₹4,025▼ | ₹4,405▼ | ₹4,285▼ |
| Shujalpur | ₹2,485▲ | ₹4,375▼ | ₹4,280▲ |
| Silvani | ₹3,985▲ | ₹3,985▼ | ₹3,985▼ |
| Sirali | ₹3,200▲ | ₹4,120▼ | ₹3,900▲ |
| Sonkatch | ₹1,000▼ | ₹4,701▲ | ₹4,000▲ |
| Soyatkalan | ₹3,880▲ | ₹4,080▼ | ₹3,985▼ |
| Susner | ₹4,020▼ | ₹4,310▼ | ₹4,050▲ |
| Susner | ₹3,810▼ | ₹4,252▼ | ₹4,050▲ |
| Taal | ₹3,103▲ | ₹4,445▼ | ₹4,001▲ |
| Taal | ₹3,800▲ | ₹4,280▼ | ₹4,001▲ |
| Tarana | ₹901▲ | ₹4,411▼ | ₹4,200▲ |
| Thandla | ₹4,021▲ | ₹4,050▲ | ₹4,050▲ |
| Tikamgarh | ₹4,150▲ | ₹4,150▼ | ₹4,150▼ |
| Timarni | ₹2,390▼ | ₹4,455▼ | ₹3,800▲ |
| Timarni | ₹1,890▼ | ₹4,199▼ | ₹3,800▲ |
| Udaipura | ₹3,505▲ | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ |
| Ujjain | ₹1,851▲ | ₹6,052▲ | ₹4,300▲ |
| Umariya | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ | ₹4,000▼ |
| Unhel | ₹3,140▲ | ₹4,600▼ | ₹4,300▲ |
| Vidisha | ₹3,300▲ | ₹4,390▼ | ₹4,000▲ |
| Poll Question | ||
|---|---|---|
1. What will happen to the price of soyabean - Soyabeen in next 10 days? | ||
| Useful Links | |
|---|---|
| See/Add Buyers | |
| See/Add Sellers | |
| WDRA Warehouses | |
| See/Add Seed Buyers | |
| See/Add Seed Sellers | |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 4 varieties of Soyabean across 164 markets.
Varieties of Soyabean that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Soyabeen, Yellow, Black and Soybean Organic. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Anjad, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Bakswaha, Balwadi, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Barad, Bareli, Begamganj, Berachha, Berasia, Betul, Bhikangaon, Bhopal, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Daloda, Damoh, Deori, Dewas, Dhamnod, Dhar, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Garoth, Gautampura, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Harda, Harsood, Hata, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaora, Javad, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Karhi, Katni, Khachrod, Khandwa, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khetia, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Kurwai, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Mahidpur, Maksi, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandsaur, Mhow, Momanbadodiya, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Pandhana, Pandhurna, Patharia, Petlawad, Pipariya, Piplya, Piprai, Pohari, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ratlam, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Segaon, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Seoni, Shahagarh, Shahdol, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Silvani, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suthalia, Suvasra, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Soyabeen in Sironj today?- The highest market price of Soyabeen in Sironj is ₹4,320 per quintal on 03 Nov 2025
2. What is the lowest market price of Soyabeen in Sironj today?
- The lowest market price of Soyabeen in Sironj is ₹3,000 per quintal on 03 Nov 2025
3. What is the average market price of Soyabeen in Sironj today?
- The average market price of Soyabeen in Sironj is ₹3,800 per quintal on 03 Nov 2025
